RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Cameron Reynolds | Magicians/Zsa | 8.8 | 8.71 | 7 | | 0.6 | 10 |
2 | Anbarasan Ravi | Milton Team/Zsa | 8.13 | 10 | 1 | 10 | 0.38 | 8 |
3 | Tammy (Coquette) Baker | India1/Milton Team/Zsa/Transformers/India2 | 7.11 | 1 | 8.2 | 10 | 0.11 | 9 |
4 | Ivan Riley | India1/Zsa/India2 | 6.83 | 1 | 8 | 10 | 0.25 | 12 |
5 | Chris (Snowman) Knowles | Milton Team/India2 | 6.71 | 5.5 | 7.5 | 10 | 0 | 7 |
6 | Andre Turnipseed | Magicians/India1/Transformers/India2 | 6.5 | 7.5 | 5.4 | 10 | 0 | 8 |
7 | Marcus Fleming | India1/India2 | 6.5 | 5.5 | 7 | 5 | 0.33 | 6 |
8 | Richie (The Dubliner) Martin | Magicians | 6.38 | 6.5 | 5.5 | | 0.38 | 8 |
9 | Brian (Napper/Dracula) Bill | Transformers | 6.3 | 7.2 | 1 | 5.5 | 0.4 | 10 |
10 | Rollin Francois | India2 | 6.17 | 5.5 | 5 | 10 | 0 | 6 |
11 | Ryan Turner | Transformers/India2 | 6.17 | 4 | 8.33 | | 0 | 6 |
12 | Robin (Eagle) Sam | Magicians/Zsa/Transformers | 6.13 | 5.5 | 10 | 3 | 0.13 | 8 |
13 | Sheila Lowe | Zsa/Transformers/India2 | 6 | 7.2 | 1 | 10 | 0 | 8 |
14 | Doug (Douggernaut) Jerrold | Magicians | 5.83 | 10 | 4 | 1 | 0.33 | 6 |
15 | Zsa Zsa Gray | Zsa/Transformers | 5.8 | 5.4 | 6.67 | 5.5 | 0 | 10 |
16 | Lee Johnson | India1/Milton Team/Zsa/India2 | 5.43 | 3.67 | 6.5 | | 0.14 | 7 |
17 | Dan (Mr Steel) Hilty | Magicians | 5.38 | 4 | 5.5 | 6.67 | 0 | 8 |
18 | India (Chief) Slaughter | India1/India2 | 5.22 | 7.75 | 4 | 1 | 0.22 | 9 |
19 | Shiquitla Thigpen | India1/Zsa/Transformers/India2 | 4.6 | 3.25 | 6.4 | 1 | 0 | 10 |
20 | George Williams | Magicians/India1/Milton Team/Zsa/India2 | 4.5 | 7 | 2.6 | | 0.25 | 8 |
21 | Johnny Davis | India1/Transformers/India2 | 4.38 | 4.6 | 4 | | 0 | 8 |
22 | Audris Hamilton | India1/India2 | 4.13 | 3 | 4.5 | | 0 | 8 |
23 | Pamela Carter | Magicians/Zsa/Transformers | 2 | 2 | | | 0 | 8 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
NOT YET QUALIFIED |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Mike Byers | Transformers | 10.5 | 10 | | | 0.5 | 2 |
2 | Adrian Hall | Milton Team | 10.5 | 10 | | | 0.5 | 2 |
3 | Rohan Paldhikar | Magicians | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 0.2 | 5 |
4 | Randy (Card Shark) Deemer | Magicians | 10 | | 10 | | 0 | 2 |
5 | Param Soni | Transformers | 10 | | 10 | | 0 | 1 |
6 | Shakir Donley | Zsa | 10 | 10 | 10 | | 0 | 2 |
7 | Brian (Hulk) Betenia | Milton Team | 10 | 10 | 10 | | 0 | 2 |
8 | Chad (13-Chad) Holsing | Transformers | 9 | 10 | 10 | 7.5 | 0.25 | 4 |
9 | Marcus (Ghost) Oh | Milton Team | 8.75 | 10 | 5 | | 0 | 4 |
10 | Sam (The Machine) Fulkerson | Milton Team | 8.4 | 7 | 10 | | 0.2 | 5 |
11 | Kim (Crusher) Young | India1/Zsa | 7.5 | 5 | 10 | | 0 | 2 |
12 | Sean Smith | Zsa/Transformers | 7.4 | 5.33 | 10 | | 0.2 | 5 |
13 | Mark (Gambit) Jones | Milton Team | 7.33 | 5.5 | 10 | | 0.33 | 3 |
14 | Adam Jarvis | Milton Team | 7 | 5.5 | | 10 | 0 | 3 |
15 | Joe Vazquez | India1/India2 | 7 | 10 | 5.5 | | 0 | 3 |
16 | B Y (Iceman) Wagh | Magicians/Milton Team | 6.5 | 6.5 | | | 0 | 4 |
17 | Ronald (Maverick) Deemer | Magicians/India2 | 6.5 | 5.5 | | | 1 | 2 |
18 | Tammy (Assassin) Robinson | Transformers | 6.5 | 7 | | 5 | 0 | 4 |
19 | Tom Glassberg | Milton Team/India2 | 6.4 | 8.33 | 3 | | 0.2 | 5 |
20 | Keshia Willis | Zsa/India2 | 5.8 | 6.5 | 1 | | 0.4 | 5 |
21 | Dereck Jackson | Transformers/India2 | 5.5 | 10 | | 1 | 0 | 2 |
22 | Asia White | India1/Zsa | 5.5 | 7 | 1 | | 0 | 4 |
23 | Newell DeFreest | Milton Team | 5 | | | 5 | 0 | 1 |
24 | Juan Quezada | India2 | 5 | | 5 | | 0 | 1 |
25 | Stephen Smith | India1/Zsa/Transformers | 5 | 5 | 5 | | 0 | 3 |
26 | Nate Bulauan | India1/Transformers/India2 | 4.4 | 2.33 | 7.5 | | 0 | 5 |
27 | Jacqueline (Jackie) (Silent Assassin) Jordan | Transformers/India2 | 3.67 | 1 | 5 | | 0 | 3 |
28 | Karen (Hellkat) Dewhurst | Milton Team/Zsa | 3.6 | 3 | | 4 | 0 | 5 |
29 | Dontrayis Davis | India1/India2 | 3.25 | 1 | 10 | | 0 | 4 |
30 | Antonio Merida-Perez | Magicians | 2.33 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |
31 | Parker Jones | Milton Team/Transformers | 1 | 1 | 1 | | 0 | 2 |
32 | David (Steel) Jung | Milton Team | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
33 | Charlie Hicks | Zsa | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
34 | Carlton Short | India1 | 1 | | 1 | | 0 | 1 |
35 | Greg Anderson | Transformers | 1 | 1 | | | 0 | 2 |
36 | Patrice Cheatham | Zsa | 0 | 0 | | | 0 | 1 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |