| RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
| 1 | Ashish (Dr. Hook) Marya | Magicians | 11 | 10 | | | 1 | 2 |
| 2 | David Pearson | Alternate Break | 11 | 10 | 10 | | 1 | 2 |
| 3 | Michael Myers | Rack Havoc | 10.5 | 10 | | 10 | 0.5 | 2 |
| 4 | Jonathan Spillane | Alternate Break | 10 | | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 5 | Malynda Copeland | The Pocket Lintz | 10 | 10 | 10 | | 0 | 2 |
| 6 | Adrian Hall | The Rack Pack | 9 | 8.33 | 10 | | 0.25 | 4 |
| 7 | Jason LaBonte | Phelt Up | 8.75 | 10 | 5.5 | | 1 | 4 |
| 8 | Reymond Cruz | Magicians | 8 | | 1 | 10 | 1 | 3 |
| 9 | Jeff Acito | The Pocket Lintz | 7.67 | 10 | | 1 | 0.67 | 3 |
| 10 | Wesley Knight | Alternate Break | 7.5 | 5 | 10 | | 0 | 2 |
| 11 | Michael Ballstaedt | The Pocket Lintz | 7.5 | 7.5 | | | 0 | 2 |
| 12 | Dan (Mr Steel) Hilty | Magicians | 7.33 | 10 | 0 | | 0.67 | 3 |
| 13 | Jake (Green Machine) Green | The Rack Pack | 7 | 10 | | 5.5 | 0 | 3 |
| 14 | Mark Vail | The Pocket Lintz | 7 | 7 | | | 0 | 3 |
| 15 | Cashmere Ulanowski | The Rack Pack | 6.67 | 6.67 | | | 0 | 3 |
| 16 | Victor Hutcheson | The Rack Pack | 6 | 0 | 10 | | 1 | 2 |
| 17 | David Tracy | Alternate Break | 5.5 | 10 | | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Fredrick Ruttinger | The Pocket Lintz | 5.5 | 5.5 | | | 0 | 2 |
| 19 | Jamie Myers | Rack Havoc | 5.5 | 1 | | 10 | 0 | 2 |
| 20 | James Stafford | Rack Havoc | 5.5 | 1 | | 10 | 0 | 2 |
| 21 | Stephen Kirk | Phelt Up | 5.5 | 1 | 10 | | 0 | 2 |
| 22 | Timothy Smith | Rack Havoc | 5 | 5 | | 5 | 0 | 2 |
| 23 | James Woodin | Phelt Up | 3.67 | 5.5 | 0 | | 0 | 3 |
| 24 | Ronald (Maverick) Deemer | Magicians | 3.25 | 5.5 | | 1 | 0 | 4 |
| 25 | Carlos Chavez | The Pocket Lintz | 3 | 3 | | | 0 | 2 |
| 26 | William Grussemeyer | Alternate Break | 3 | 1 | 5 | | 0 | 2 |
| 27 | Luis Bustomonte | Rack Havoc | 1.33 | 1 | | | 0.33 | 3 |
| 28 | Christian Broughton | Rack Havoc | 1 | 0.5 | | | 0.5 | 2 |
| 29 | Drew Gifford | Rack Havoc | 1 | 1 | | | 0 | 2 |
| 30 | Tia Kirk | Phelt Up | 0.5 | 1 | | 0 | 0 | 2 |
| RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
| NOT ON PACE — Minimum matches required right now: 2 |
| RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
| 1 | Laurel Davis | Alternate Break | 12 | 10 | | | 2 | 1 |
| 2 | Richie (The Dubliner) Martin | The Rack Pack | 11 | 10 | | | 1 | 1 |
| 3 | Mark (Gambit) Jones | The Rack Pack | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
| 4 | Zia Shahid | Magicians | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
| 5 | Chris (Snowman) Knowles | Alternate Break | 10 | | | 10 | 0 | 1 |
| 6 | Antonio Merida-Perez | Magicians | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
| 7 | Marcus Baxter | The Rack Pack | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
| 8 | Justin Avery | Alternate Break | 5 | | 5 | | 0 | 1 |
| 9 | Kim Woodin | Phelt Up | 5 | 5 | | | 0 | 1 |
| 10 | Karen (Hellkat) Dewhurst | Phelt Up | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
| 11 | Darrin Brady | Alternate Break | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
| 12 | David Vail | The Pocket Lintz | 1 | | | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Jerry Banack | Phelt Up | 1 | | 1 | | 0 | 1 |
| 14 | Andrea Biasetti | Alternate Break | 0 | | 0 | | 0 | 1 |
| 15 | Heather LaBonte | Phelt Up | 0 | 0 | | | 0 | 1 |
| 16 | Sean Landon | Magicians | 0 | 0 | | | 0 | 1 |
| RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |