| RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
| 1 | Ashish (Dr. Hook) Marya | Magicians | 10.33 | 10 | 10 | | 0.33 | 6 |
| 2 | Fredrick Ruttinger | The Pocket Lintz | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 0.13 | 8 |
| 3 | Cy Guirty | Magicians | 8.8 | 8.2 | | | 0.6 | 5 |
| 4 | Reymond Cruz | Magicians | 8.43 | 10 | 1 | 9 | 0.43 | 7 |
| 5 | Adrian Hall | The Rack Pack | 8.09 | 8.25 | 5.5 | 10 | 0.18 | 11 |
| 6 | Jeff Acito | The Pocket Lintz | 8 | 10 | | 4.25 | 0.88 | 8 |
| 7 | Dan (Mr Steel) Hilty | Magicians | 7.8 | 8.25 | 5 | | 0.2 | 10 |
| 8 | Malynda Copeland | The Pocket Lintz | 7.71 | 4 | 10 | 10 | 0.29 | 7 |
| 9 | Jonathan Spillane | Alternate Break | 7.43 | 1 | 7.75 | 10 | 0 | 7 |
| 10 | Justin Avery | Alternate Break | 7.17 | 3 | 8.33 | 10 | 0.33 | 6 |
| 11 | Michael Myers | Rack Havoc | 7.11 | 6 | | 10 | 0.22 | 9 |
| 12 | Jamie Myers | Rack Havoc | 7 | 7.29 | 1 | 7 | 0.36 | 11 |
| 13 | Mark Vail | The Pocket Lintz | 7 | 7.43 | 1 | 10 | 0 | 9 |
| 14 | Mark (Gambit) Jones | The Rack Pack | 6.8 | 7.75 | | 1 | 0.4 | 5 |
| 15 | Karen (Hellkat) Dewhurst | Phelt Up | 6.29 | 6.4 | | 5.5 | 0.14 | 7 |
| 16 | Stephen Kirk | Phelt Up | 6.17 | 5.5 | 7.5 | | 0 | 6 |
| 17 | Jason LaBonte | Phelt Up | 6 | 7.75 | 3.25 | 5.33 | 0.55 | 11 |
| 18 | James Stafford | Rack Havoc | 6 | 6.4 | | 5.5 | 0 | 9 |
| 19 | Victor Hutcheson | The Rack Pack | 6 | 6.25 | 5 | 1 | 0.86 | 7 |
| 20 | David Pearson | Alternate Break | 5.83 | 5.5 | 10 | 1 | 0.33 | 6 |
| 21 | Michael Ballstaedt | The Pocket Lintz | 5.8 | 6.5 | 1 | | 0.4 | 5 |
| 22 | William Grussemeyer | Alternate Break | 5.71 | 4.6 | 5 | 10 | 0.29 | 7 |
| 23 | Ronald (Maverick) Deemer | Magicians | 5.5 | 8.2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 24 | David Vail | The Pocket Lintz | 5.4 | 5.33 | | 5.5 | 0 | 5 |
| 25 | James Woodin | Phelt Up | 5.38 | 5.5 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| 26 | Timothy Smith | Rack Havoc | 4.17 | 3.6 | | 5 | 0.33 | 6 |
| 27 | Luis Bustomonte | Rack Havoc | 4.17 | 2.6 | 10 | | 0.33 | 6 |
| 28 | Wesley Knight | Alternate Break | 3.83 | 3 | 5.5 | | 0 | 6 |
| 29 | Tia Kirk | Phelt Up | 3.83 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | Jerry Banack | Phelt Up | 3.67 | 0.5 | 5.25 | | 0 | 6 |
| 31 | Jake (Green Machine) Green | The Rack Pack | 3.57 | 3.25 | | 4 | 0 | 7 |
| 32 | Carlos Chavez | The Pocket Lintz | 3.33 | 2 | | 5.5 | 0.17 | 6 |
| 33 | David Tracy | Alternate Break | 3.17 | 4.25 | | 1 | 0 | 6 |
| 34 | Cashmere Ulanowski | The Rack Pack | 2.86 | 2.86 | | | 0 | 7 |
| RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
| NOT YET QUALIFIED — Minimum matches required right now: 5 |
| RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
| 1 | Antonio Merida-Perez | Magicians | 8.75 | 8.75 | | | 0 | 4 |
| 2 | Laurel Davis | Alternate Break | 8.75 | 7.75 | | | 1 | 4 |
| 3 | Darrin Brady | Alternate Break | 5.5 | 7 | | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Matthew Hall | The Rack Pack | 5.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Marcus Baxter | The Rack Pack | 5.5 | 7 | 1 | | 0 | 4 |
| 6 | Kim (Crusher) Young | Magicians | 3.25 | 3.25 | | | 0 | 4 |
| 7 | Richie (The Dubliner) Martin | The Rack Pack | 8.67 | 8.33 | | | 0.33 | 3 |
| 8 | Tyrone Turner | Rack Havoc | 7 | 10 | | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Sean Landon | Magicians | 4 | 3.33 | | | 0.67 | 3 |
| 10 | Heather LaBonte | Phelt Up | 0 | 0 | | | 0 | 3 |
| 11 | Mark Beall | The Pocket Lintz | 7 | 5.5 | | | 1.5 | 2 |
| 12 | Brian (Napper/Dracula) Bill | The Rack Pack | 5.5 | | 1 | 10 | 0 | 2 |
| 13 | Chris (Snowman) Knowles | Alternate Break | 5.5 | 1 | | 10 | 0 | 2 |
| 14 | Daniel Deckard | Rack Havoc | 5.5 | 5.5 | | | 0 | 2 |
| 15 | Bruce (Sniper) Dunlap | Magicians | 3 | 3 | | | 0 | 2 |
| 16 | Kim Woodin | Phelt Up | 2.5 | 2.5 | | | 0 | 2 |
| 17 | Christian Broughton | Rack Havoc | 1 | 0.5 | | | 0.5 | 2 |
| 18 | Drew Gifford | Rack Havoc | 1 | 1 | | | 0 | 2 |
| 19 | Andrea Biasetti | Alternate Break | 0.5 | 1 | 0 | | 0 | 2 |
| 20 | Gordon Ward | Phelt Up | 0 | 0 | | | 0 | 1 |
| RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |