RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Chris Rice | Brogan's Heroes | 8.7 | 10 | 8.5 | 5 | 0.1 | 10 |
2 | JoeBen Martin | Domination | 8.5 | 10 | 7 | 10 | 0 | 6 |
3 | Joe Wargo | Sharp Shooters | 8.5 | 8.2 | 10 | | 0 | 6 |
4 | Ryan Turner | Mad Dogs | 7.67 | 8.33 | 8.33 | 4 | 0.42 | 12 |
5 | Luke Jackson | Sharp Shooters | 7.33 | 7 | 8.75 | 5.5 | 0 | 12 |
6 | Mike Matczak | Brogan's Heroes | 6.63 | 6.4 | 5.5 | 10 | 0 | 8 |
7 | Colin Brogan | Brogan's Heroes | 6.5 | 7.13 | 2.33 | 10 | 0.33 | 12 |
8 | Neal Hieb | Mad Dogs | 6.45 | 5.88 | 10 | 1 | 0.27 | 11 |
9 | Robin Sam | Sharp Shooters/Domination | 6.27 | 5.5 | 7.2 | 5.5 | 0 | 11 |
10 | Rich Hannon | Brogan's Heroes | 5.9 | 6 | | 5 | 0 | 10 |
11 | John Perkey | Domination | 5.9 | 5.5 | 6 | | 0 | 10 |
12 | Stewart Croucher | Mad Dogs | 5.83 | 6.44 | 4 | | 0 | 12 |
13 | Newell DeFreest | Mad Dogs | 5.56 | 4.25 | 6.4 | | 0.11 | 9 |
14 | Brian (Bad Jeebus) Betenia | Sharp Shooters | 5.45 | 3.63 | 10 | | 0.09 | 11 |
15 | Tyler Rice | Sharp Shooters | 5.33 | 5.33 | 4.5 | 7 | 0 | 12 |
16 | Dan Hilty | Domination | 5.15 | 5.5 | 3.25 | 10 | 0 | 13 |
17 | George Daube | Domination | 4.5 | 6.2 | 1 | 1 | 0.25 | 8 |
18 | Ronald (Maverick) Deemer | Sharp Shooters | 4.44 | 4.88 | 1 | | 0 | 9 |
19 | Tony (Jester) Guzman | Domination | 4.14 | 5.33 | 5.5 | 1 | 0 | 7 |
20 | Reid Witalis | Domination | 4 | 4.67 | 3 | | 0 | 10 |
21 | Michael Parker | Mad Dogs | 3.57 | 5.5 | 1 | | 0 | 7 |
22 | Edwin Richardson | Brogan's Heroes | 3.57 | 4 | 1 | | 0 | 7 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
NOT YET QUALIFIED |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Chris Shaw | Domination | 10 | 10 | | | 0 | 4 |
2 | Steven (Gambler) Gallagher | Brogan's Heroes | 9.5 | 7.5 | 10 | | 0.75 | 4 |
3 | Ali (Persian George Clooney) Nikkhah | Brogan's Heroes | 7.6 | 1 | 8.75 | | 0.4 | 5 |
4 | John Cassard | Brogan's Heroes | 6.8 | 5.5 | 1 | 10 | 0.4 | 5 |
5 | Tom (Magician) Zack | Domination | 5.5 | | 5.5 | | 0 | 2 |
6 | Michael Dempsey | Mad Dogs | 5 | 5 | | | 0 | 1 |
7 | Anbarasan Ravi | Mad Dogs | 4 | 4 | | | 0 | 3 |
8 | Keith Krueger | Mad Dogs | 3 | 3 | | | 0 | 2 |
9 | Cody Barwig | Mad Dogs | 2 | 0 | 3 | | 0 | 3 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |