RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Tom (Magician) Zack | Domination | 8.71 | 10 | 7 | 10 | 0 | 7 |
2 | Ryan Turner | Mad Dogs | 8.67 | 10 | 8.71 | 1 | 0.67 | 9 |
3 | Newell DeFreest | Mad Dogs | 8.25 | 5.33 | 10 | 10 | 0 | 8 |
4 | Robin (Eagle) Sam | Sharp Shooters | 8 | 7.5 | 8.57 | 5.5 | 0.18 | 11 |
5 | Dan (Mr Steel) Hilty | Domination | 7.9 | 8 | 7 | | 0.2 | 10 |
6 | Brian (Big B / Baller) White | Domination | 7.22 | 6.4 | 10 | 7 | 0.22 | 9 |
7 | Tony (Jester) Guzman | Domination | 7 | 10 | 6 | 10 | 0.27 | 11 |
8 | Yathin Yellapragada | Domination | 6.88 | 3 | 9 | 1 | 0.38 | 8 |
9 | Luke Jackson | Sharp Shooters | 6.86 | 8.33 | 6.67 | 1 | 0.29 | 7 |
10 | Rich Hannon | Brogan's Heroes | 6.67 | 8.71 | 4.25 | 1 | 0.08 | 12 |
11 | Joe Wargo | Sharp Shooters | 6.5 | 5.33 | 7.2 | | 0 | 8 |
12 | Colin Brogan | Brogan's Heroes | 6.5 | 6.44 | 6 | 10 | 0 | 16 |
13 | John Cassard | Brogan's Heroes | 6.44 | 7 | 7 | 5 | 0.11 | 9 |
14 | Brian (Hulk) Betenia | Sharp Shooters | 6.08 | 6 | 3 | 10 | 0.25 | 12 |
15 | Tom Glassberg | Sharp Shooters | 6 | 1 | 8.2 | 5.33 | 0.1 | 10 |
16 | Michael Parker | Mad Dogs | 5.86 | 6.27 | 4 | | 0.07 | 14 |
17 | Neal Hieb | Mad Dogs | 5.55 | 6.33 | 1 | | 0.18 | 11 |
18 | Mike Matczak | Brogan's Heroes | 5.45 | 5.89 | 3 | | 0.09 | 11 |
19 | Rohan Paldhikar | Sharp Shooters | 5 | 4.78 | 1 | 10 | 0.09 | 11 |
20 | George Daube | Domination | 4.71 | 5.25 | 5.5 | 1 | 0 | 7 |
21 | Steven (Gambler) Gallagher | Brogan's Heroes | 4.67 | 10 | 2.14 | 5.5 | 0 | 12 |
22 | Stewart Croucher | Mad Dogs | 4.46 | 4.44 | 4.25 | | 0.08 | 13 |
23 | John Perkey | Domination | 3.57 | 3.67 | 3.25 | | 0.14 | 7 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
NOT YET QUALIFIED |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Ronald (Maverick) Deemer | Sharp Shooters | 10 | 10 | | | 0 | 3 |
2 | David (Steel) Jung | Domination | 10 | | 10 | | 0 | 1 |
3 | Doug (Douggernaut) Jerrold | Domination | 8.8 | 10 | 10 | 1 | 0.6 | 5 |
4 | Tyler Rice | Sharp Shooters | 7.33 | 5.5 | 10 | | 0.33 | 3 |
5 | Reid Witalis | Sharp Shooters | 6.5 | 5.5 | 7.5 | | 0 | 4 |
6 | John Servold | Mad Dogs | 6.2 | 5.33 | 7.5 | | 0 | 5 |
7 | Marcus (Ghost) Oh | Brogan's Heroes | 5.6 | 5.33 | 10 | 1 | 0.2 | 5 |
8 | Wayne (Highlife) Bishop | Mad Dogs | 5.5 | 1 | 6.4 | | 0 | 6 |
9 | Tammy (Assassin) Robinson | Brogan's Heroes | 5.5 | 5.5 | | | 0 | 2 |
10 | Lewis (Wolf) Martin | Sharp Shooters | 5 | | 5 | | 0 | 1 |
11 | Brian (Napper/Dracula) Bill | Mad Dogs | 3.5 | | 1 | 5.5 | 0.25 | 4 |
12 | Paul Harsh | Domination | 3.4 | 3.67 | 3 | | 0 | 5 |
13 | Jimmy Hahn | Brogan's Heroes | 1 | 1 | 1 | | 0 | 3 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |