RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Mike Wilds | Magic 8 Ball | 10.33 | | | 10 | 0.33 | 3 |
2 | Omead (Johnny Cash) Sepehrara | All Queued Up | 10 | | 10 | | 0 | 2 |
3 | Neal Hieb | Magic Short Bus | 10 | 10 | 10 | | 0 | 4 |
4 | Robin (Eagle) Sam | King of 8s | 10 | 10 | | | 0 | 2 |
5 | Pavan Nanaiah | King of 8s | 8.5 | 10 | 5.5 | | 0 | 6 |
6 | George Daube | Sticks with Chicks | 8.33 | 5 | 10 | 10 | 0 | 3 |
7 | Anida Trumic | Magic 8 Ball | 8.33 | 10 | 5 | | 0 | 3 |
8 | Gordon Giddings | All Queued Up | 8.25 | 7 | 10 | | 0.5 | 4 |
9 | Anbarasan 'Anbu' Ravi | Magic Short Bus | 8 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | 5 |
10 | Sedrick Bolton | All Queued Up | 8 | 6.67 | 10 | | 0.5 | 4 |
11 | Ed Ebmeyer | Magic 8 Ball | 7.67 | 7 | | | 0.67 | 3 |
12 | Samuel Fulkerson | Lefty Propaganda | 7.67 | 10 | | 1 | 0.67 | 3 |
13 | Angel Vera | Magic Short Bus | 7.5 | | 7.5 | | 0 | 2 |
14 | Brian (Big B / Baller) White | All Queued Up | 7.33 | 1 | 10 | | 0.33 | 3 |
15 | Karen Dewhurst | All Queued Up | 7.33 | 5 | | 10 | 0.67 | 3 |
16 | Dan (Mr Steel) Hilty | Magic 8 Ball | 7.33 | 10 | 5.5 | | 0.33 | 3 |
17 | Mike Irons | All Queued Up | 7 | 10 | 5.5 | | 0 | 3 |
18 | Joey Wong | Magic Short Bus | 7 | 10 | 5.5 | | 0 | 3 |
19 | Hannes Coetzee | Sticks with Chicks | 6.67 | 7.5 | 5 | | 0 | 3 |
20 | Perry Mack | Sticks with Chicks | 6.5 | 5.5 | | | 1 | 2 |
21 | Sean Doyle | Magic Short Bus | 6.5 | | 10 | 1 | 1 | 2 |
22 | Rob Gatheim | Lefty Propaganda | 6.17 | 7.2 | 1 | | 0 | 6 |
23 | Tyler Rice | Magic 8 Ball | 6 | 10 | 5.5 | 1 | 0.5 | 4 |
24 | Kyle Boyett | King of 8s | 5.5 | 5.5 | | | 0 | 4 |
25 | Mickey Allard | Sticks with Chicks | 5.5 | 4 | 10 | | 0 | 4 |
26 | Yathin Yellapragada | Lefty Propaganda | 5.5 | 6.4 | 1 | | 0 | 6 |
27 | Reid Witalis | All Queued Up | 5.33 | 7.5 | 1 | | 0 | 3 |
28 | Ashish Grover | All Queued Up | 5 | 10 | 0 | | 0 | 2 |
29 | Carl (Bionic Man) Rodgers | King of 8s | 4.8 | 5.5 | 1 | | 0.2 | 5 |
30 | Paul Harsh | Sticks with Chicks | 4.6 | 4 | 5.5 | | 0 | 5 |
31 | Tony (Jester) Guzman | King of 8s | 4.33 | 1 | 10 | | 0.33 | 3 |
32 | Hunter Holland | Sticks with Chicks | 4 | 4 | | | 0 | 4 |
33 | Leo Wasow | Magic Short Bus | 4 | 5.5 | 1 | | 0 | 3 |
34 | Kira (Recluse) Ryder | Magic 8 Ball | 4 | 1 | 5.5 | | 0 | 3 |
35 | Chuck Bassett | Lefty Propaganda | 4 | 2.5 | 5.5 | | 0 | 4 |
36 | Brian (Hulk) Betenia | Magic 8 Ball | 3 | 3 | | | 0 | 2 |
37 | Demetri Khoury | Magic Short Bus | 2.33 | 1 | 3 | | 0 | 3 |
38 | Andy (MVP) Schwarzell | Sticks with Chicks | 1.33 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 3 |
39 | Stewart Croucher | Lefty Propaganda | 1 | 1 | | | 0 | 3 |
40 | David Striplin | Magic 8 Ball | 0.33 | 0.33 | | | 0 | 3 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
NOT ON PACE |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Ronald (Maverick) Deemer | King of 8s | 11 | 10 | | | 1 | 1 |
2 | Marcus (Ghost) Oh | Lefty Propaganda | 10 | | | 10 | 0 | 1 |
3 | Knox Watson | Lefty Propaganda | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
4 | John Servold | Lefty Propaganda | 10 | | 10 | | 0 | 1 |
5 | Kevin Bartuska | Magic Short Bus | 5 | 5 | | | 0 | 1 |
6 | Cassie Bradley | Magic Short Bus | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
7 | Tom (Magician) Zack | King of 8s | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
8 | Randy (Card Shark) Deemer | King of 8s | 1 | | 1 | | 0 | 1 |
9 | Jeremy (2022) Stallings | Sticks with Chicks | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
10 | Cody Stahl | King of 8s | 0 | | | 0 | 0 | 1 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |