RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Landon Moore | Fleetwood Rack (Roswell)/Anna's Anonymous Alcoholics (Milton) | 10.5 | 10 | 10 | | 0.5 | 8 |
2 | Matt Tibbetts | Rising Stars (Roswell - Monday)/The Leftovers (Milton) | 9.33 | 10 | 7.5 | 10 | 0.17 | 6 |
3 | Randy (Card Shark) Deemer | Magicians (Roswell) | 9 | 7.75 | 10 | 10 | 0.29 | 7 |
4 | Michael Parker | Rising Stars (Roswell - Monday)/Fleetwood Rack (Roswell) | 8.83 | 8.2 | 10 | | 0.33 | 6 |
5 | Mallory Bowen | Fleetwood Rack (Roswell) | 8.6 | 10 | 1 | | 0.4 | 5 |
6 | Nate Bulauan | Error 404 (Milton) | 8.6 | 10 | 5.5 | | 0.4 | 5 |
7 | Josh Blue | Error 404 (Milton) | 8.22 | 6.67 | 10 | | 0.44 | 9 |
8 | Tom (Magician) Zack | Rising Stars (Roswell - Monday) | 8.17 | 10 | 7.5 | 5.5 | 0.5 | 6 |
9 | Chris (Snowman) Knowles | Rising Stars (Roswell - Monday)/Error 404 (Milton) | 8.17 | 10 | 5.5 | 8.33 | 0.5 | 6 |
10 | Thomas Clark | Rising Stars (Roswell - Monday) | 7.83 | 8.75 | | 5.5 | 0.17 | 6 |
11 | Dale Shelton | All Queued Up (Milton) | 7.83 | 6.5 | | 10 | 0.17 | 6 |
12 | Rohan Paldhikar | Cue & Conquer (Milton) | 7.67 | 6.4 | 10 | | 0.67 | 6 |
13 | Sam (The Machine) Fulkerson | The Chalking Dead (Roswell) | 7.6 | 10 | 5.5 | 5 | 0.4 | 5 |
14 | Karen (Hellkat) Dewhurst | All Queued Up (Milton) | 7.4 | 0 | 10 | 7.5 | 0.4 | 5 |
15 | Chris (Nitro) Rice | Fleetwood Rack (Roswell) | 7.33 | 10 | 4 | | 0.33 | 6 |
16 | Jesse Griggs | Sticks with Chicks (Milton) | 7.2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 |
17 | George Daube | Magicians (Roswell) | 7.11 | 7 | 4 | 10 | 0.11 | 9 |
18 | Deepak Kunavarapu | Sticks with Chicks (Milton) | 7 | 7.2 | 3 | 10 | 0.5 | 8 |
19 | Dan (Mr Steel) Hilty | Magicians (Roswell) | 6.88 | 6.57 | 5 | | 0.5 | 8 |
20 | Chris Crosby | Anna's Anonymous Alcoholics (Milton) | 6.88 | | 6.5 | | 0.38 | 8 |
21 | Erik Flinta | The Leftovers (Milton) | 6.83 | 6.4 | | 5 | 0.67 | 6 |
22 | Brandon Murray | The Leftovers (Milton) | 6.75 | 7 | 7 | 5.5 | 0.13 | 8 |
23 | Hammond Parker | Fleetwood Rack (Roswell) | 6.57 | 6.83 | 1 | | 0.57 | 7 |
24 | Antonio Merida-Perez | Error 404 (Milton) | 6.4 | 7 | 5.5 | | 0 | 5 |
25 | Gordon (Dubba G) Giddings | All Queued Up (Milton) | 6.33 | 5.33 | 8.33 | 5 | 0.11 | 9 |
26 | Peter Buonaiuto | Sticks with Chicks (Milton) | 6.33 | 5.86 | 5.5 | | 0.56 | 9 |
27 | Omead (Johnny Cash) Sepehrara | All Queued Up (Milton) | 6.33 | | 7 | 4 | 0.83 | 6 |
28 | Parker Jones | Sticks with Chicks (Milton) | 6.33 | 5.5 | 5.33 | 10 | 0.17 | 6 |
29 | Matthew (Cowboy) Rowan | All Queued Up (Milton) | 6.2 | 6.2 | | | 0 | 5 |
30 | Rhonda Mathieu | Anna's Anonymous Alcoholics (Milton) | 6.2 | 7 | 5 | | 0 | 5 |
31 | David LeBlanc | Anna's Anonymous Alcoholics (Milton) | 6.2 | 6.2 | | | 0 | 5 |
32 | Abilash Gatti | Fleetwood Rack (Roswell) | 6.17 | 7.5 | | 3 | 0.17 | 6 |
33 | Nirmit Rungta | Cue & Conquer (Milton) | 6.17 | 5.4 | 10 | | 0 | 6 |
34 | Tom Glassberg | Magicians (Roswell) | 6.13 | 3.25 | 10 | 8.33 | 0.13 | 8 |
35 | John Cassard | Error 404 (Milton) | 6.1 | 6.14 | 5 | 5.5 | 0.2 | 10 |
36 | Raymond Zentko | The Chalking Dead (Roswell) | 6 | 5.2 | 7.5 | | 0.14 | 7 |
37 | Bari Qureshi | Cue & Conquer (Milton) | 6 | 6.2 | 5.5 | | 0 | 7 |
38 | Mary Stuart Neill | Rising Stars (Roswell - Monday)/Cue & Conquer (Milton) | 6 | 7.2 | 0 | | 0 | 6 |
39 | Sean Doyle | Anna's Anonymous Alcoholics (Milton) | 5.83 | 5.5 | 10 | 1 | 0.33 | 6 |
40 | Pavan (Pickleball) Nanaiah | Cue & Conquer (Milton) | 5.67 | 5.5 | 5.5 | | 0.17 | 6 |
41 | Ron Kelm | The Chalking Dead (Roswell) | 5.4 | 6 | 5 | 3.67 | 0.2 | 10 |
42 | Adam Jarvis | Error 404 (Milton) | 5.4 | 4.89 | | 10 | 0 | 10 |
43 | John Luke | The Chalking Dead (Roswell) | 5 | 4.13 | 6.67 | | 0.18 | 11 |
44 | Param Soni | Anna's Anonymous Alcoholics (Milton) | 4.71 | 5 | 4.25 | 5.5 | 0 | 7 |
45 | Mickey Allard | Sticks with Chicks (Milton) | 4.33 | 4.4 | 1 | | 0.5 | 6 |
46 | Robbie (Stroker) Hall | All Queued Up (Milton) | 4.33 | 5.5 | 4 | 1 | 0.33 | 6 |
47 | Kira (Recluse) Ryder | Fleetwood Rack (Roswell) | 4 | 5.5 | 1 | | 0 | 6 |
48 | Yathin Yellapragada | The Chalking Dead (Roswell) | 3.83 | 3 | 1 | 5.33 | 0 | 6 |
49 | Felipe Spinolo | The Chalking Dead (Roswell) | 3.83 | 0.67 | 1 | 10 | 0 | 6 |
50 | Parimal Desai | Cue & Conquer (Milton) | 3.67 | 3.4 | 5 | | 0 | 6 |
51 | Hunter Holland | Sticks with Chicks (Milton) | 3.17 | 2.8 | 5 | | 0 | 6 |
52 | Alan Dever | The Leftovers (Milton) | 3 | 5.5 | 0.67 | | 0.4 | 5 |
53 | Stewart Croucher | The Leftovers (Milton) | 2.13 | 2.5 | | 1 | 0 | 8 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
NOT YET QUALIFIED |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Ronald (Maverick) Deemer | Magicians (Roswell) | 6.5 | 7 | 5 | | 0 | 4 |
2 | Jason Kleiber | The Leftovers (Milton) | 6 | 7 | 1 | | 0.5 | 4 |
3 | Matthew Mears | Anna's Anonymous Alcoholics (Milton) | 5.75 | 1 | 10 | 10 | 0.25 | 4 |
4 | Doug (Douggernaut) Jerrold | Magicians (Roswell) | 5.5 | 1 | 5.5 | 10 | 0 | 4 |
5 | Jim Quinlan | All Queued Up (Milton) | 4.25 | 1 | 5.5 | 5 | 0 | 4 |
6 | Akeem Reed | The Leftovers (Milton) | 4.25 | 5.33 | 1 | | 0 | 4 |
7 | Ed Ebmeyer | Rising Stars (Roswell - Monday) | 3.5 | 3.67 | | 1 | 0.5 | 4 |
8 | Christina Ladd | Rising Stars (Roswell - Monday) | 3.25 | 4 | 1 | | 0 | 4 |
9 | Rob Gatheim | The Leftovers (Milton) | 3 | 3 | | | 0 | 4 |
10 | Kevin O'Neill | Anna's Anonymous Alcoholics (Milton) | 3 | 0.5 | | 5.5 | 0 | 4 |
11 | Romel Doshi | Cue & Conquer (Milton) | 10 | 10 | | | 0 | 3 |
12 | David Moore | Rising Stars (Roswell - Monday) | 7.33 | 10 | 1 | | 0.33 | 3 |
13 | Andy (MVP) Schwarzell | Sticks with Chicks (Milton) | 5.33 | 7.5 | | 1 | 0 | 3 |
14 | Hardi Anwar | Fleetwood Rack (Roswell) | 5.33 | 5.33 | | | 0 | 3 |
15 | John Thomson | Fleetwood Rack (Roswell) | 5.33 | 5.33 | | | 0 | 3 |
16 | Matt (Ziggy) Ellsworth | Rising Stars (Roswell - Monday)/Cue & Conquer (Milton) | 4 | 1 | | 10 | 0 | 3 |
17 | Zack Zhang | Error 404 (Milton) | 4 | 5.5 | 1 | | 0 | 3 |
18 | Ashish (Dr. Hook) Marya | Magicians (Roswell) | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
19 | Erin Nels | Rising Stars (Roswell - Monday) | 1.67 | 0 | | 5 | 0 | 3 |
20 | Jason Monyhan | Rising Stars (Roswell - Monday) | 11 | 10 | 10 | | 1 | 2 |
21 | B Y (Iceman) Wagh | Magicians (Roswell) | 10.5 | 10 | | | 0.5 | 2 |
22 | David Green | Cue & Conquer (Milton) | 10.5 | | 10 | | 0.5 | 2 |
23 | Carl (Bionic Man) Rodgers | Rising Stars (Roswell - Monday) | 10 | 10 | | | 0 | 2 |
24 | Terri Stovall | Sticks with Chicks (Milton) | 7.5 | | 7.5 | | 0 | 2 |
25 | Mike (The Monarch) Irons | All Queued Up (Milton) | 5.5 | 1 | | 10 | 0 | 2 |
26 | Angel Vera | Anna's Anonymous Alcoholics (Milton) | 5 | 0 | | 10 | 0 | 2 |
27 | Julian Sepehrara | All Queued Up (Milton) | 5 | 0 | 10 | | 0 | 2 |
28 | Neal Hieb | Rising Stars (Roswell - Monday)/Anna's Anonymous Alcoholics (Milton)/Error 404 (Milton) | 1 | 1 | | 1 | 0 | 2 |
29 | Paras Shah | Cue & Conquer (Milton) | 12 | 10 | | | 2 | 1 |
30 | Mark (Popeye) Thwaites | Rising Stars (Roswell - Monday) | 11 | 10 | | | 1 | 1 |
31 | Chris Ellsworth | Rising Stars (Roswell - Monday) | 10 | | 10 | | 0 | 1 |
32 | Joshua Fowler | Rising Stars (Roswell - Monday) | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
33 | Marcus (Ghost) Oh | Cue & Conquer (Milton) | 5 | | 5 | | 0 | 1 |
34 | Tony (Jester) Guzman | Rising Stars (Roswell - Monday) | 5 | 5 | | | 0 | 1 |
35 | Samuel Tibbetts | The Leftovers (Milton) | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
36 | Jamie Owenby | Rising Stars (Roswell - Monday) | 0 | 0 | | | 0 | 1 |
37 | Justin Smith | Rising Stars (Roswell - Monday) | 0 | 0 | | | 0 | 1 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |