RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Demetri Khoury | Magic Short Bus | 11 | 10 | 10 | | 1 | 4 |
2 | John Cassard | Suicide Squad | 10.25 | 10 | 10 | | 0.25 | 4 |
3 | Carl (Bionic Man) Rodgers | King of 8s | 10.13 | 10 | 10 | | 0.13 | 8 |
4 | Gordon Giddings | All Queued Up | 9.86 | 10 | 8.33 | 10 | 0.57 | 7 |
5 | Mike Wilds | Magic 8 ball | 8.86 | 10 | 7.75 | 10 | 0.14 | 7 |
6 | Jeremy Stallings | All Queued Up | 8.75 | 5 | 10 | | 0 | 4 |
7 | Omead (Johnny Cash) Sepehrara | Ride the Momentum | 8.2 | | 7.2 | | 1 | 5 |
8 | Samuel Fulkerson | Suicide Squad | 8 | 10 | 1 | | 0.25 | 8 |
9 | Brian Betenia | Magic 8 ball | 7.6 | 7 | 7.5 | | 0.4 | 5 |
10 | Marisa Harsh | Ride the Momentum | 7.5 | 10 | 6.67 | | 0 | 4 |
11 | Pavan Nanaimo Channira Poovaiah | King of 8s | 7.5 | 6.2 | 10 | | 0.67 | 6 |
12 | Robin Sam | King of 8s | 7.43 | 8.2 | 5.5 | | 0 | 7 |
13 | Jill (Jack Hammer) Rhodes | Magic Short Bus | 7.33 | 7.75 | 5.5 | | 0.33 | 6 |
14 | Neal Hieb | Magic Short Bus | 7.17 | 7 | 7 | | 0.17 | 6 |
15 | Mike Irons | All Queued Up | 6.75 | 2.33 | 9 | | 0.25 | 8 |
16 | Kira (Recluse) Ryder | Magic 8 ball | 6.17 | | 6.17 | | 0 | 6 |
17 | Sedrick Bolton | All Queued Up | 6 | 5.14 | 10 | | 0.25 | 8 |
18 | Mickey Allard | Ride the Momentum | 6 | 10 | 4.67 | | 0 | 8 |
19 | Rob Gatheim | Suicide Squad | 5.86 | 5.29 | | | 0.57 | 7 |
20 | Thomas (Superman) Morgan | Suicide Squad | 5.75 | 10 | 1 | 1 | 0.25 | 4 |
21 | John Weiss | Magic 8 ball | 5.75 | 1 | 7 | | 0.25 | 4 |
22 | Andy (MVP) Schwarzell | Ride the Momentum | 5.57 | 5.5 | 5.4 | | 0.14 | 7 |
23 | Stewart Croucher | Suicide Squad | 5.4 | 10 | 4.25 | | 0 | 5 |
24 | Tony (Jester) Guzman | King of 8s/All Queued Up | 5.3 | 3.6 | 6.4 | | 0.3 | 10 |
25 | Joey Wong | Magic Short Bus | 5.25 | 3.67 | 10 | | 0 | 4 |
26 | Knox Watson | Suicide Squad | 4.75 | 10 | 2.33 | | 0.5 | 4 |
27 | Anida Trumic | Magic 8 ball | 4.25 | 0 | 7.5 | | 0.5 | 4 |
28 | Sean Doyle | Magic Short Bus | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 7 |
29 | Paul Harsh | Ride the Momentum | 3.71 | 4 | 3.25 | | 0.14 | 7 |
30 | Tyler Rice | Magic 8 ball | 3.33 | 2.33 | 4 | | 0.17 | 6 |
31 | Donna Bolander | Magic Short Bus | 3.2 | 0.33 | 5 | 10 | 0 | 5 |
32 | Perry Mack | Ride the Momentum | 3.2 | 1 | 3.25 | | 0.4 | 5 |
33 | Ed Ebmeyer | Magic 8 ball | 3 | 3.67 | 1 | | 0.4 | 5 |
34 | Tristin Hite | Magic Short Bus | 3 | 0.5 | 5.5 | | 0 | 4 |
35 | Cynthia Fenton | King of 8s | 2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 5 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
NOT YET QUALIFIED |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Ronald (Maverick) Deemer | Suicide Squad | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
2 | Kyle Born | King of 8s | 10 | | 10 | | 0 | 1 |
3 | Randy (Card Shark) Deemer | Ride the Momentum | 9 | 7.5 | 10 | | 0.67 | 3 |
4 | Justin Stevenson | Suicide Squad | 9 | 7.5 | | | 1.5 | 2 |
5 | Matt Tibbetts | Magic Short Bus | 8.67 | 7.5 | 10 | | 0.33 | 3 |
6 | Kaleb Martin | King of 8s | 7.33 | 7 | | | 0.33 | 3 |
7 | Daniel Light | All Queued Up | 7 | 5.5 | 10 | | 0 | 3 |
8 | Tom (Magician) Zack | King of 8s | 5.33 | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 |
9 | Travis Albritton | Suicide Squad | 5 | 5 | 5 | | 0 | 2 |
10 | Prithvi Raj Nemani | Ride the Momentum | 5 | 5 | | | 0 | 1 |
11 | Victoria Hood | King of 8s | 5 | 5 | | | 0 | 2 |
12 | Dan Hilty | Magic 8 ball | 4 | 1 | 10 | | 0 | 3 |
13 | Janice Bennett | All Queued Up | 1.5 | | 1 | | 0.5 | 2 |
14 | Harry Bharadwaj | All Queued Up | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
15 | Jacqueline (Silent Assassin) Jordan | All Queued Up | 1 | 1 | 1 | | 0 | 2 |
16 | Angel Vera | Magic Short Bus | 1 | | 1 | | 0 | 1 |
17 | Steve (Money) Giddens | Suicide Squad | 0.67 | | 0.67 | | 0 | 3 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |