INDIVIDUAL STANDINGS - Prior Season
2022 Season 3/3
# of weeks into Season: 15 /15
APPM - Average Points Per Match (8Ball, 9Ball, Bonus)
MP - Matches Played
| RANK | NAME | TEAM | APPM | 8BAPPM | 9BAPPM | 10BAPPM | BAPPM | MP | |||
| 1 | James McGee | Its Wed my Dudes (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 10.29 | 9.36 | 0.93 | 14 | |||||
| 2 | John Cassard | Ball Breakers | 8.3 | 8.2 | 0.1 | 10 | |||||
| 3 | Bill Bergen | Ball Breakers | 8.2 | 8.2 | 0 | 10 | |||||
| 4 | Hunter Holland | Wild Bunch (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 8.1 | 8.1 | 0 | 10 | |||||
| 5 | Dan (Mr Steel) Hilty | Wrecking Balls (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 7.85 | 10 | 7 | 0.62 | 13 | ||||
| 6 | David (Intimidator) Boudreau | Bad English (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 7.13 | 7 | 0.13 | 8 | |||||
| 7 | Michael (Cup Cake Daddy) Sansom | Wild Bunch (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 7.12 | 6.76 | 0.35 | 17 | |||||
| 8 | Matt (Joker) Carter | Bad English (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 6.78 | 6.44 | 0.33 | 9 | |||||
| 9 | Trey Wood | Ball Breakers | 6.73 | 6.73 | 0 | 11 | |||||
| 10 | Shane Oliver | Wrecking Balls (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 6 | 5.83 | 0.17 | 12 | |||||
| 11 | David Weingarten | Wild Bunch (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 6 | 6 | 0 | 8 | |||||
| 12 | Jim Quinlan | Wild Bunch (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 5.67 | 5 | 5.73 | 0 | 12 | ||||
| 13 | George Daube | Ball Breakers | 5.63 | 5.38 | 0.25 | 8 | |||||
| 14 | Kira (Recluse) Ryder | All Bust No Balls | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | |||||
| 15 | Mickey Allard | All Bust No Balls | 5.23 | 5.08 | 0.15 | 13 | |||||
| 16 | Ganesh Venkataraman | Ball Breakers | 5.13 | 4.88 | 0.25 | 8 | |||||
| 17 | Ed Ebmeyer | Its Wed my Dudes (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 3.2 | 3 | 0.2 | 10 | |||||
| RANK | NAME | TEAM | APPM | 8BAPPM | 9BAPPM | 10BAPPM | BAPPM | MP | |||
| NOT YET QUALIFIED — Minimum matches required right now: 8 | |||||||||||
| RANK | NAME | TEAM | APPM | 8BAPPM | 9BAPPM | 10BAPPM | BAPPM | MP | |||
| 1 | David (Steel) Jung | Bad English (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 8.57 | 8.57 | 0 | 7 | |||||
| 2 | Tyler Rice | Bad English (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 7.43 | 7.43 | 0 | 7 | |||||
| 3 | Kenneth Lewin | Its Wed my Dudes (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 6.29 | 6 | 0.29 | 7 | |||||
| 4 | Thomas Lewin | Its Wed my Dudes (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 4.71 | 4.71 | 0 | 7 | |||||
| 5 | Lee Shearin | Its Wed my Dudes (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 4 | 3.86 | 0.14 | 7 | |||||
| 6 | Wayne (Highlife) Bishop | Bad English (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 8.8 | 8.2 | 0.6 | 5 | |||||
| 7 | Francis (Captain America) Lee | Bad English (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 8.8 | 8 | 0.8 | 5 | |||||
| 8 | Marcus (Ghost) Oh | Bad English (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 4.6 | 4.6 | 0 | 5 | |||||
| 9 | Alex Cohilas | Bad English (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 4.6 | 4.6 | 0 | 5 | |||||
| 10 | Anida Trumic | All Bust No Balls | 4.2 | 4.2 | 0 | 5 | |||||
| 11 | Enjoli (Angie) Baez | All Bust No Balls | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | |||||
| 12 | Brooke Brogan | All Bust No Balls | 0.4 | 0.4 | 0 | 5 | |||||
| 13 | Terri Stovall | All Bust No Balls | 6.5 | 6.5 | 0 | 4 | |||||
| 14 | Christine Miller | All Bust No Balls | 6.25 | 6.25 | 0 | 4 | |||||
| 15 | Kenna Dice | Bad English (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 6.25 | 6.25 | 0 | 4 | |||||
| 16 | David Bergen | Ball Breakers | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 17 | Jennie Bergen | All Bust No Balls | 5 | 5 | 0 | 3 | |||||
| 18 | Andy (MVP) Schwarzell | Ball Breakers | 2.33 | 2.33 | 0 | 3 | |||||
| 19 | Leslie Goforth | Wild Bunch (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 8.5 | 7.5 | 1 | 2 | |||||
| 20 | Matthew (Ziggy) Ellsworth | Wild Bunch (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 6 | 5.5 | 0.5 | 2 | |||||
| 21 | Travis Albritton | Its Wed my Dudes (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | |||||
| 22 | Hannes Coetzee | Wild Bunch (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 23 | Gregory Foley | Wild Bunch (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| RANK | NAME | TEAM | APPM | 8BAPPM | 9BAPPM | 10BAPPM | BAPPM | MP | |||
ELIGIBILITY REQUIREMENT:
A PLAYER MUST PLAY A MINIMUM OF 8 MATCHES (ROUNDED UP FROM WEEKS ELAPSED) TO BE ELIGIBLE FOR RANKING
NOTES:
- The minimum updates each week as the season progresses (uses weeks completed to date, rounded up).
- Players meeting the minimum appear in the top report; others appear below under Not Yet Qualified/Not On Pace.
- BYE and uneven schedules are accounted for by basing eligibility on weeks elapsed, not team match counts.