| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Dean | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Keith Krueger | X | 8ball | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Mickey Allard | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Adam Hudson | X | 8ball | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Brian Dean | X | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Hannes Coetzee | 8ball | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Brandon Smith | X | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Craig Brown | 8ball | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
Match Totals
| Hold My Pocket | Powerstroke | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 40 | 4 |
| Bonus Points Total | 0 | 0 |
| Double Play Penalty | (3) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 37 | 4 |