| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Stevenson | X | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Adam Hudson | 8ball | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Jim Quinlan | X | 9ball | 5 | X | 5 | - | 1 | - | - | 10 | 1 | 11 |
| Craig Brown | 9ball | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Marcus Oh | X | 9ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Terri Stovall | 9ball | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Doug Peters | X | 8ball | 8 | X | 8 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Joseph Courson | 8ball | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
Match Totals
| Deadshots | Powerstroke | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 40 | 12 |
| Bonus Points Total | 1 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (6) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 35 | 12 |