| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed Ebmeyer | X | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Hannes Coetzee | 9ball | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Neal Hieb | X | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 |
| Keith Krueger | 8ball | 6 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Mickey Allard | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Hunter Holland | X | 8ball | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
| Wes Dickerson | 8ball | 8 | X | 8 | 1 | - | - | X | 10 | 3 | 13 | |
| Adam Hudson | X | 8ball | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Match Totals
| Hold My Pocket | Powerstroke | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 40 | 6 |
| Bonus Points Total | 5 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 45 | 6 |