| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Dickerson | X | 9ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Kaleb Martin | 9ball | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Rich Jones Sr. | X | 8ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Matthew Ellsworth | 8ball | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Marcus Oh | 10ball | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Michael Sansom | X | 10ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Wes Dickerson | X | 8ball | 8 | X | 8 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Prithvi Raj Nemani | 8ball | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
Match Totals
| Deadshots | Kings of 8&9& sometimes 10 | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 31 | 17 |
| Bonus Points Total | 0 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 31 | 17 |