| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Quinlan | X | 8ball | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Brian Dean | 8ball | 7 | X | 7 | 1 | - | - | - | 10 | 1 | 11 | |
| Marcus Oh | 8ball | 7 | X | 7 | 1 | - | - | - | 10 | 1 | 11 | |
| Brandon Smith | X | 8ball | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Neal Hieb | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| John Cassard | X | 8ball | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Justin Stevenson | 8ball | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Ed Ebmeyer | X | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
Match Totals
| Deadshots | Hold My Pocket | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 26 | 22 |
| Bonus Points Total | 1 | 1 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 27 | 23 |