| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prithvi Raj Nemani | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Mike Matczak | X | 8ball | 6 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 6 | |
| Breanna Barrett | X | 8ball | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Colin Brogan | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 | |
| Matthew Ellsworth | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Joe Wargo | X | 8ball | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Rick Furman | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Colin Brogan | 8ball | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
Match Totals
| Kings of 8&9& sometimes 10 | Chalk & Awe | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 30 | 17 |
| Bonus Points Total | 0 | 4 |
| Double Play Penalty | (0) | (3) |
| Over Cap Penalty | (0) | (4) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 30 | 14 |