| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India Slaughter Bey | X | 10ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Alex Herrera | 10ball | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Marcus Fleming | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Alex Herrera | X | 8ball | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Henry Williams | X | 10ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Andre Turnipseed | 10ball | 8 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Marcus Fleming | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Sheema Lett | 8ball | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
Match Totals
| India Illustrators | Asia World Beaters | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 40 | 4 |
| Bonus Points Total | 0 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 40 | 4 |