| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Ash | X | 8ball | 5 | X | 5 | - | 1 | - | - | 10 | 1 | 11 |
| Timothy Tabor | 8ball | 7 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
| John Sherwin | X | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Leonza Frederick | 8ball | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Zsa Zsa Gray | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Wilma Jackson-White | 8ball | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Kristi Ash | 8ball | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Tony Jolivette | X | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
Match Totals
| Zsa Zingers | Izz You Ready | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 31 | 13 |
| Bonus Points Total | 1 | 1 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 32 | 14 |