| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Avery | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Samuel Tibbetts | X | 8ball | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Neal Hieb | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Ronald Deemer | X | 8ball | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Michael Parker | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| BY Wagh | X | 8ball | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Chris Knowles | X | 8ball | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Nate Bulauan | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
Match Totals
| Chris's Crusaders | Magicians | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 31 | 13 |
| Bonus Points Total | 0 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 31 | 13 |