| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Deemer | 9ball | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Yolanda Dugger | X | 9ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Richie Martin | X | 9ball | 8 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Shiquitla Thigpen | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Dan Hilty | X | 9ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Chris Jones | 9ball | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Nate Bulauan | 10ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Henry Williams | X | 10ball | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
Match Totals
| Magicians | India Illustrators | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 22 | 22 |
| Bonus Points Total | 0 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 22 | 22 |