| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Thomas | X | 10ball | 6 | X | 6 | - | 1 | - | - | 10 | 1 | 11 |
| Sheema Lett | 10ball | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Kristi Ash | X | 10ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Ryan Wilson | 10ball | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| John Sherwin | X | 8ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Andre Turnipseed | 8ball | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Kristi Ash | X | 8ball | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Asia White | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
Match Totals
| Zsa Zingers | Asia World Beaters | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 31 | 17 |
| Bonus Points Total | 1 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 32 | 17 |