| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richie Martin | 9ball | 8 | X | 8 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 | |
| James Berry | X | 9ball | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Sansom | 8ball | 7 | X | 7 | 1 | - | - | - | 10 | 1 | 11 | |
| George Williams | X | 8ball | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Randy Deemer | 9ball | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Jonah King | X | 9ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Antonio Merida-Perez | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Alex Herrera | X | 8ball | 6 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
Match Totals
| Magicians | Asia World Beaters | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 35 | 12 |
| Bonus Points Total | 3 | 1 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 38 | 13 |