| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neal Hieb | X | 8ball | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Gordon Williams | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Jamie Myers | 8ball | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Julius Milton | X | 8ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Justin Avery | 10ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Jewel Williams | X | 10ball | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
| Michael Myers | 8ball | 6 | X | 6 | - | 1 | - | - | 10 | 1 | 11 | |
| Timothy Tabor | X | 8ball | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
Match Totals
| Chris's Crusaders | Izz You Ready | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 22 | 26 |
| Bonus Points Total | 1 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 23 | 26 |