| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah King | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Dan Hilty | X | 8ball | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Andre Turnipseed | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Richie Martin | X | 8ball | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| George Williams | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Nate Bulauan | X | 8ball | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Sarah Wilwerding | X | 9ball | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Randy Deemer | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
Match Totals
| Asia World Beaters | Magicians | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 31 | 13 |
| Bonus Points Total | 0 | 1 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 31 | 14 |