| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy Tabor | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| John Sherwin | X | 8ball | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Gordon Williams | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| John Sherwin | 8ball | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Timothy Tabor | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Eric Ash | X | 8ball | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Stephen Smith | 8ball | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Kristi Ash | X | 8ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
Match Totals
| Izz You Ready | Zsa Zingers | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 31 | 17 |
| Bonus Points Total | 0 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 31 | 17 |