| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neal Hieb | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Eric Ash | 8ball | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Michael Myers | X | 8ball | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| John Sherwin | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Jamie Myers | X | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Eric Thomas | 9ball | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Jamie Myers | 8ball | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Zsa Zsa Gray | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
Match Totals
| Chris's Crusaders | Zsa Zingers | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 22 | 22 |
| Bonus Points Total | 0 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 22 | 22 |