| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Williams | 10ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Michael Sansom | X | 10ball | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Chris Jones | 8ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Ronald Deemer | X | 8ball | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| India Slaughter Bey | 8ball | 6 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Antonio Merida-Perez | X | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 |
| Ryan Wilson | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Stephen Smith | X | 8ball | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
Match Totals
| India Illustrators | Magicians | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 30 | 13 |
| Bonus Points Total | 0 | 2 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 30 | 15 |