RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Andy (MVP) Schwarzell | Hold My Pocket | 9.13 | 9.29 | | 5 | 0.38 | 8 |
2 | John Cassard | Hold My Pocket | 8.5 | 10 | 5.33 | 10 | 0.25 | 8 |
3 | Chris Woods | Hot Shots | 8.14 | 9.5 | 5.33 | 1 | 0.14 | 14 |
4 | Francis (Captain America) Lee | Hot Shots | 7.89 | 7.5 | 8.2 | | 0 | 9 |
5 | Ben Aycock | Off In The Shower | 7.75 | 7.5 | 7.5 | | 0.25 | 8 |
6 | Mike (Cup Cake Daddy) Sansom | Off In The Shower | 7.7 | 7 | 8.33 | 1 | 0.5 | 10 |
7 | Martins Oji | Hold My Pocket | 7.57 | 8.2 | 5 | 5 | 0.29 | 7 |
8 | Rick Furman | Off In The Shower | 7.55 | 7.75 | 10 | 1 | 0 | 11 |
9 | Hannes Coetzee | Christopher Chalk'n | 7.5 | 6.71 | 10 | | 0.38 | 8 |
10 | Andrew Brown | Christopher Chalk'n | 7.38 | 5.5 | 8.75 | | 0.25 | 8 |
11 | Rhand Williams | Off In The Shower | 6.86 | 6.5 | 7 | | 0.14 | 7 |
12 | Christine Miller | Hot Shots | 6.71 | 7 | 5 | | 0 | 7 |
13 | Rohan Paldhikar | Deadshots | 6.5 | 6.5 | 5.33 | 10 | 0 | 12 |
14 | Rod Roberts | Hold My Pocket | 6.43 | 7.5 | 5 | | 0 | 7 |
15 | Neal Hieb | Deadshots | 6.33 | 5.33 | 8.33 | | 0 | 9 |
16 | Hunter Holland | Christopher Chalk'n | 6.3 | 6.17 | 4 | 10 | 0.4 | 10 |
17 | David Kaczor | Off In The Shower | 6.3 | 5.9 | | | 0.4 | 10 |
18 | Jim Quinlan | Christopher Chalk'n | 6.29 | 5.33 | 6.5 | | 0.29 | 7 |
19 | Anthony Miralles | Hot Shots | 6.23 | 6.18 | 5.5 | | 0.15 | 13 |
20 | Charles Tompkins | Two Tails | 6.18 | 3.67 | 6.71 | 10 | 0 | 11 |
21 | Brandon Murray | Two Tails | 6.13 | 6.4 | 5 | 5.5 | 0.13 | 8 |
22 | Ted Schrafft | Off In The Shower | 6 | 6 | | | 0 | 7 |
23 | Matt Tibbetts | Two Tails | 5.88 | 6.58 | 4 | 1 | 0.13 | 16 |
24 | Ranjeet Minampally | Christopher Chalk'n | 5.63 | 6.2 | 4 | | 0.25 | 8 |
25 | Jeff Hansen | Off In The Shower | 5.5 | 5.43 | 5.5 | 5 | 0.1 | 10 |
26 | Joe Miralles | Hot Shots | 5.5 | 6.11 | 0.5 | 10 | 0 | 12 |
27 | John Thomson | Two Tails | 5.22 | 6.83 | 2 | | 0 | 9 |
28 | Parker Jones | Christopher Chalk'n | 5.2 | 3.57 | | 8.33 | 0.2 | 10 |
29 | Trey Wood | Christopher Chalk'n | 4.57 | 5 | 5.5 | 3 | 0 | 7 |
30 | Rich Hannon | Deadshots | 4.23 | 2.44 | 7.75 | | 0.15 | 13 |
31 | Jonathan Bryan | Two Tails | 4.13 | 4.67 | 2.5 | | 0 | 8 |
32 | Ron Skorcz | Hold My Pocket | 4 | 3 | 4 | 5.33 | 0 | 10 |
33 | Jeremy Huntsman | Deadshots | 4 | 3.71 | | | 0.29 | 7 |
34 | Mickey Allard | Hold My Pocket | 3.56 | 2.71 | 5.5 | | 0.22 | 9 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
NOT YET QUALIFIED |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Rich Jones Sr. | Deadshots | 10.4 | 10 | | | 0.4 | 5 |
2 | Allen Ford | Deadshots | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
3 | Kyle Boyett | Off In The Shower | 10 | | 10 | | 0 | 1 |
4 | Marcus (Ghost) Oh | Hot Shots/Deadshots | 10 | 10 | 10 | | 0 | 2 |
5 | Matt (Joker) Carter | Hot Shots | 8.83 | 5.5 | 10 | 10 | 0.33 | 6 |
6 | Justin (Viking) Stevenson | Deadshots | 7.75 | 7.75 | | | 0 | 4 |
7 | John Wieschhaus | Deadshots | 7.2 | 7.2 | | | 0 | 5 |
8 | Scott Lettice | Hold My Pocket | 7 | 6.4 | | 10 | 0 | 6 |
9 | John Servold | Hold My Pocket | 7 | 6.5 | | | 0.5 | 4 |
10 | Randy (Card Shark) Deemer | Hold My Pocket | 7 | 7.5 | 6.67 | | 0 | 5 |
11 | Joey Coughlin | Two Tails | 5.5 | | 5.5 | | 0 | 4 |
12 | Sid Haverishettar | Deadshots | 5.33 | 5.33 | | | 0 | 3 |
13 | Omead (Johnny Cash) Sepehrara | Hot Shots | 5 | | 5 | | 0 | 1 |
14 | Ramon Valle | Two Tails | 4.33 | 1 | 1 | 10 | 0.33 | 3 |
15 | Isac Silva | Two Tails | 4.25 | 4 | | 5 | 0 | 4 |
16 | Sagan Sherlin | Christopher Chalk'n | 3.83 | 3 | 5.5 | | 0 | 6 |
17 | Keith Adams | Deadshots | 2.4 | 0.5 | 10 | | 0 | 5 |
18 | Donovan Tompkins | Two Tails | 0 | 0 | | | 0 | 1 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |