| RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
| 1 | Jeremy Huntsman | Christopher Chalk'n | 9.11 | 5 | 10 | | 0.22 | 9 |
| 2 | Keith Krueger | Hold My Pocket | 8.88 | 10 | 5 | 1 | 0.63 | 8 |
| 3 | John Muller | Hold My Pocket | 8.78 | 8.71 | 5 | 10 | 0.33 | 9 |
| 4 | Martins Oji | Hold My Pocket | 8.1 | 6.71 | 10 | 10 | 0.4 | 10 |
| 5 | Hunter Holland | Christopher Chalk'n | 7.62 | 7.45 | 1 | 10 | 0.46 | 13 |
| 6 | Marcus (Ghost) Oh | High I Cues | 7.6 | 9.17 | | 4.25 | 0.4 | 10 |
| 7 | Roger Michaelis | Hot Shots | 7.5 | 7.3 | 5 | 10 | 0.17 | 12 |
| 8 | Will Weed | Nice Rack | 7.45 | 7.75 | 5 | 5.5 | 0.36 | 11 |
| 9 | David Kaczor | Nice Rack | 7.4 | 7.3 | | | 0.1 | 10 |
| 10 | Ranjeet Minampally | Christopher Chalk'n | 7.1 | 7 | 7.5 | | 0 | 10 |
| 11 | Jesse Griggs | Hold My Pocket | 7 | 6.58 | 10 | | 0.15 | 13 |
| 12 | Adam Jarvis | Hot Shots | 7 | 6.63 | | 7.5 | 0.2 | 10 |
| 13 | Parker Jones | Christopher Chalk'n | 7 | 7.67 | | 5 | 0 | 8 |
| 14 | Cihat Ciger | Straight Shooters | 6.79 | 4.2 | 5.5 | 8.71 | 0.14 | 14 |
| 15 | Joe Miralles | Hot Shots | 6.75 | 6.91 | | 1 | 0.33 | 12 |
| 16 | George Daube | Christopher Chalk'n | 6.75 | 6.33 | | 7 | 0.25 | 12 |
| 17 | Anthony Miralles | Hot Shots | 6.67 | 6.7 | | 5.5 | 0.17 | 12 |
| 18 | John Cassard | Straight Shooters | 6.64 | 5.33 | 8.33 | 5.5 | 0.45 | 11 |
| 19 | Brian (Big B / Baller) White | High I Cues | 6.56 | 7.2 | | 5.5 | 0.11 | 9 |
| 20 | Matthew Chan | Straight Shooters | 6.38 | 4.67 | 10 | 10 | 0.38 | 8 |
| 21 | John Luke | High I Cues | 6.2 | 5.27 | 8.75 | | 0 | 15 |
| 22 | Kevin Seals | High I Cues | 5.86 | 6.2 | 4 | | 0.29 | 14 |
| 23 | Jeff Hansen | Nice Rack | 5.83 | 8 | 1 | 3 | 0.08 | 12 |
| 24 | Edward Grimm | Nice Rack | 5.69 | 5.36 | 1 | 10 | 0.31 | 13 |
| 25 | Ted Schrafft | Hot Shots | 5.42 | 5 | | 10 | 0 | 12 |
| 26 | Jim Quinlan | Christopher Chalk'n | 5.33 | 6.4 | 1 | 4 | 0.33 | 9 |
| 27 | Stephen Foster | High I Cues | 5.22 | 4 | 10 | 3.25 | 0.22 | 9 |
| 28 | Chris (Snowman) Knowles | Straight Shooters | 5 | 3.57 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 29 | Chris Woods | Hot Shots | 4.73 | 4.88 | 5.5 | 1 | 0.09 | 11 |
| 30 | Kathryn Byrne | Straight Shooters | 4.63 | 3.2 | 7 | | 0 | 8 |
| 31 | Rhand Williams | Nice Rack | 4.6 | 3.43 | 5 | 10 | 0.2 | 10 |
| 32 | Andy (MVP) Schwarzell | Hold My Pocket | 4.5 | 4 | 4 | 5.5 | 0.13 | 8 |
| 33 | Rich Hannon | Nice Rack | 4.45 | 6.4 | 0.67 | 3.67 | 0.36 | 11 |
| 34 | Ridvan Uzun | Straight Shooters | 4.33 | 2.6 | 5.33 | 10 | 0 | 9 |
| 35 | Reha Guven | Straight Shooters | 4.09 | 3 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 36 | Karen (Hellkat) Dewhurst | Hold My Pocket | 4.08 | 4.38 | 3 | | 0.17 | 12 |
| RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
| NOT YET QUALIFIED — Minimum matches required right now: 8 |
| RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
| 1 | Rick Furman | Nice Rack | 7.29 | 6.2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 2 | Andrew Brown | Christopher Chalk'n | 4 | 2.4 | 10 | 5 | 0.14 | 7 |
| 3 | Shawn Han | High I Cues | 3.86 | 3.86 | | | 0 | 7 |
| 4 | Christopher Kenner | High I Cues | 3.71 | 5 | 2.8 | | 0.29 | 7 |
| 5 | Zack Zhang | Hold My Pocket | 8 | 8.33 | | 7 | 0.33 | 6 |
| 6 | Christine Miller | Hot Shots | 5.67 | 5.25 | 5.5 | | 0.33 | 6 |
| 7 | Mickey Allard | Hold My Pocket | 4.33 | 3.2 | 10 | | 0 | 6 |
| 8 | Omead (Johnny Cash) Sepehrara | High I Cues | 8.75 | 10 | 5.5 | | 1 | 4 |
| 9 | Sagan Sherlin | Christopher Chalk'n | 3 | 0 | 10 | | 0.5 | 4 |
| 10 | Rodrigo Kerlegand | Straight Shooters | 3 | 3 | 3 | | 0 | 4 |
| 11 | Scott Lettis | Christopher Chalk'n | 6.67 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Luke Cates | Hold My Pocket | 4 | 4 | | | 0 | 3 |
| 13 | Scot Derreberry | Nice Rack | 5 | | 5 | | 0 | 1 |
| 14 | Erdem Aydin | Straight Shooters | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
| RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |