RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Rich Hannon | Nice Rack | 11 | | 10 | 10 | 1 | 2 |
2 | Hunter Holland | Christopher Chalk'n | 11 | 10 | | | 1 | 2 |
3 | Adam Jarvis | Hot Shots | 10 | 10 | | | 0 | 2 |
4 | Shubham Choudhary | Christopher Chalk'n | 10 | | 10 | 10 | 0 | 2 |
5 | Jesse Griggs | Hold My Pocket | 10 | | 10 | | 0 | 2 |
6 | Ranjeet Minampally | Christopher Chalk'n | 10 | 10 | | | 0 | 2 |
7 | David Kaczor | Nice Rack | 10 | 10 | | | 0 | 2 |
8 | Eleanor Pritchard | Wolf Pack | 10 | | 10 | | 0 | 2 |
9 | David Green | High I Cues | 8.33 | 8.33 | | | 0 | 3 |
10 | Marcus (Ghost) Oh | Wolf Pack | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 |
11 | Jim Quinlan | Christopher Chalk'n | 7.5 | | 5 | 10 | 0 | 2 |
12 | Andy (MVP) Schwarzell | Hold My Pocket | 7.33 | 7 | | | 0.33 | 3 |
13 | Wayne (Highlife) Bishop | Wolf Pack | 7 | 10 | 5.5 | | 0 | 3 |
14 | Scott Missavage | Hot Shots | 7 | 7 | | | 0 | 3 |
15 | Brandon Murray | High I Cues | 7 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 |
16 | Ray Menhorn | High I Cues | 6.67 | 10 | 0 | | 0 | 3 |
17 | Rod Roberts | Hold My Pocket | 6.5 | 5.5 | | | 1 | 2 |
18 | John Wieschhaus | Wolf Pack | 6 | 5 | | | 1 | 2 |
19 | Rhand Williams | Nice Rack | 6 | 7.5 | 1 | | 0.67 | 3 |
20 | Rick Furman | Nice Rack | 5.5 | 10 | 1 | | 0 | 2 |
21 | Mike (Cup Cake Daddy) Sansom | Nice Rack | 5.5 | | 1 | 10 | 0 | 2 |
22 | Zack Zhang | Hold My Pocket | 5.5 | 10 | | 1 | 0 | 2 |
23 | Omead (Johnny Cash) Sepehrara | High I Cues | 5.5 | | 5.5 | | 0 | 2 |
24 | John Cassard | Hold My Pocket | 5.5 | | 5.5 | | 0 | 2 |
25 | Mickey Allard | Hold My Pocket | 5.5 | 10 | 1 | | 0 | 2 |
26 | David (Steel) Jung | Wolf Pack | 5.5 | 1 | 10 | | 0 | 2 |
27 | Brad Mencher | Hot Shots | 5.5 | | | 5.5 | 0 | 2 |
28 | Thomas Hardeman | Hot Shots | 5.5 | 5.5 | | | 0 | 2 |
29 | Anthony Miralles | Hot Shots | 5.5 | 5.5 | | | 0 | 2 |
30 | Jeff Hansen | Nice Rack | 5.33 | 3 | 10 | | 0 | 3 |
31 | Ron Skorcz | Hold My Pocket | 5 | 5 | | | 0 | 2 |
32 | John Luke | High I Cues | 5 | 5 | | | 0 | 2 |
33 | Keith Krueger | Hold My Pocket | 1 | 1 | 1 | | 0 | 2 |
34 | Alex Cohilas | Wolf Pack | 1 | 1 | 1 | | 0 | 2 |
35 | Edward Grimm | Nice Rack | 1 | 1 | | | 0 | 2 |
36 | Chris Woods | Hot Shots | 1 | 1 | 1 | | 0 | 2 |
37 | Scott Lettice | Christopher Chalk'n | 1 | 1 | | 1 | 0 | 3 |
38 | Francis (Captain America) Lee | Wolf Pack | 0.5 | 1 | 0 | | 0 | 2 |
39 | Joe Miralles | Hot Shots | 0 | 0 | | | 0 | 2 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
NOT ON PACE |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Martins Oji | Hold My Pocket | 13 | | 10 | | 3 | 1 |
2 | Joe Wargo | Nice Rack | 12 | 10 | | | 2 | 1 |
3 | Antonio Merida-Perez | High I Cues | 11 | 10 | | | 1 | 1 |
4 | Nate Bulauan | High I Cues | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
5 | Kevin Seals | High I Cues | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
6 | Andrew Brown | Christopher Chalk'n | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
7 | Matt Tibbetts | Christopher Chalk'n | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
8 | Matt (Joker) Carter | Wolf Pack | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
9 | George Daube | Christopher Chalk'n | 6 | 5 | | | 1 | 1 |
10 | Trey Wood | Christopher Chalk'n | 5 | | 5 | | 0 | 1 |
11 | Tony (Jester) Guzman | High I Cues | 5 | 5 | | | 0 | 1 |
12 | Deepak Kunavarapu | Wolf Pack | 5 | 5 | | | 0 | 1 |
13 | Yathin Yellapragada | Hot Shots | 5 | 5 | | | 0 | 1 |
14 | Colin Brogan | Hot Shots | 5 | 5 | | | 0 | 1 |
15 | Ted Schrafft | Nice Rack | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
16 | Hannes Coetzee | Christopher Chalk'n | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
17 | John Muller | Hot Shots | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
18 | Chris Descalopoulis | High I Cues | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
19 | Parker Jones | Christopher Chalk'n | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
20 | Sagan Sherlin | Christopher Chalk'n | 0 | 0 | | | 0 | 1 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |