RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Rick Furman | Nice Rack | 10.2 | 10 | 10 | | 0.2 | 5 |
2 | Parker Jones | Christopher Chalk'n | 10.2 | 10 | | | 0.2 | 5 |
3 | Brandon Murray | High I Cues | 10 | | 10 | 10 | 0 | 4 |
4 | Rich Hannon | Nice Rack | 9.33 | 8.75 | 10 | | 0.17 | 6 |
5 | George Daube | Christopher Chalk'n | 9.25 | 8.75 | | | 0.5 | 4 |
6 | Anthony Miralles | Hot Shots | 8.4 | 10 | | 5 | 0.4 | 5 |
7 | Jim Quinlan | Christopher Chalk'n | 8.4 | 8.33 | | 7.5 | 0.4 | 5 |
8 | Will Weed | Nice Rack | 8.17 | 9 | 0 | | 0.67 | 6 |
9 | Francis (Captain America) Lee | BYE TEAM - L12-S143 | 8 | 10 | 7 | 5 | 0.33 | 6 |
10 | John Muller | Hot Shots | 7.75 | 7.75 | | | 0 | 4 |
11 | Brian (Big B / Baller) White | High I Cues | 7.43 | 7 | 10 | 7 | 0 | 7 |
12 | Chris Woods | Hot Shots | 7.2 | 6.5 | | 10 | 0 | 5 |
13 | Edward Grimm | Nice Rack | 7 | 7.5 | 5 | | 0 | 5 |
14 | Andy (MVP) Schwarzell | Hold My Pocket | 6.4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 5 |
15 | Martins Oji | Hold My Pocket | 6.2 | 6.67 | 5.5 | | 0 | 5 |
16 | Chris (Snowman) Knowles | BYE TEAM - L12-S143 | 6.17 | 5.5 | 5.5 | | 0.67 | 6 |
17 | Karen (Hellkat) Dewhurst | Hold My Pocket | 6 | 4 | | 10 | 0 | 6 |
18 | Marcus (Ghost) Oh | High I Cues/BYE TEAM - L12-S143 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0.8 | 5 |
19 | David Kaczor | Nice Rack | 6 | 6.25 | 5 | | 0 | 5 |
20 | Kevin Seals | High I Cues | 5.71 | 5.33 | 5.5 | | 0.29 | 7 |
21 | Joe Miralles | Hot Shots | 5.5 | 5.5 | 10 | 1 | 0 | 6 |
22 | Mickey Allard | Hold My Pocket | 5.5 | 5.5 | 10 | 1 | 0 | 4 |
23 | Scott Lettis | Christopher Chalk'n | 5.5 | 5.5 | | | 0 | 4 |
24 | Hunter Holland | Christopher Chalk'n | 5.43 | 5.5 | 5 | | 0 | 7 |
25 | John Luke | High I Cues | 4.6 | 4.6 | | | 0 | 5 |
26 | Jesse Griggs | Hold My Pocket | 4.5 | 5.33 | 1 | | 0.25 | 4 |
27 | Ray Menhorn | High I Cues | 4.2 | 3.33 | 5.5 | | 0 | 5 |
28 | John Cassard | Hold My Pocket | 4 | 5.33 | 0 | | 0 | 4 |
29 | Rhand Williams | Nice Rack | 4 | 4 | | | 0 | 4 |
30 | David Green | High I Cues | 4 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 4 |
31 | Scott Missavage | Hot Shots | 3.17 | 2 | 5.5 | | 0 | 6 |
32 | Adam Jarvis | Hot Shots | 3.17 | 4.25 | 1 | 1 | 0 | 6 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
NOT ON PACE |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Jeff Hansen | Nice Rack | 6 | 7.5 | | 1 | 0.67 | 3 |
2 | Brad Mencher | Hot Shots | 5 | 5 | 5 | | 0 | 3 |
3 | Omead (Johnny Cash) Sepehrara | High I Cues | 4 | | 1 | 5.5 | 0 | 3 |
4 | Jeremy Huntsman | Christopher Chalk'n | 4 | 4 | | | 0 | 3 |
5 | Ron Skorcz | Hold My Pocket | 4 | 1 | 5.5 | | 0 | 3 |
6 | Matt Tibbetts | Christopher Chalk'n | 11 | | 10 | | 1 | 2 |
7 | Shubham Choudhary | Christopher Chalk'n | 5.5 | 1 | 10 | | 0 | 2 |
8 | Nate Bulauan | High I Cues | 5.5 | 5.5 | | | 0 | 2 |
9 | Sagan Sherlin | Christopher Chalk'n | 3 | 5 | | 1 | 0 | 2 |
10 | Ranjeet Minampally | Christopher Chalk'n | 1 | 1 | | | 0 | 2 |
11 | Christopher Kenner | High I Cues | 1 | 1 | 1 | | 0 | 2 |
12 | Zack Zhang | Hold My Pocket | 1 | 1 | | 1 | 0 | 2 |
13 | Brent Yunk | High I Cues | 12 | | 10 | | 2 | 1 |
14 | Joe Wargo | Nice Rack | 10 | | 10 | | 0 | 1 |
15 | Rod Roberts | Hold My Pocket | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
16 | Deepak Kunavarapu | BYE TEAM - L12-S143 | 10 | | | 10 | 0 | 1 |
17 | Keith Krueger | Hold My Pocket | 5 | | 5 | | 0 | 1 |
18 | Colin Brogan | Hot Shots | 1 | | 1 | | 0 | 1 |
19 | Johnska Wilson | BYE TEAM - L12-S143 | 0 | 0 | | | 0 | 1 |
20 | Erin Nels | Hold My Pocket | 0 | 0 | | | 0 | 1 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |