| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Wing | X | 9ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Rick Cooper | 9ball | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Fred Bouchat | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Andrew Yang | X | 8ball | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Ahmad Ramay | X | 9ball | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
| Erwin Elhan | 9ball | 8 | X | 8 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Chris Weekley | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 | |
| Tammy Perry | X | 8ball | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Larry McDonald | 9ball | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Paul Miller | X | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
Match Totals
| Rising Stars | All-In | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 40 | 22 |
| Bonus Points Total | 2 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 42 | 22 |