| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwin Elhan | X | 8ball | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Mark Kaufman | 8ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Tammy Perry | X | 9ball | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Bill Heath | 9ball | 7 | X | 7 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 | |
| Rick Cooper | X | 8ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Garrey Petero | 8ball | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Paul Miller | X | 8ball | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| David Tracy | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 | |
| Raul Del Pino | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Dave Whitmire | 8ball | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
Match Totals
| All-In | Hot Shots | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 21 | 32 |
| Bonus Points Total | 0 | 4 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 21 | 36 |