| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Morgan | 8ball | 7 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
| Bill Heath | X | 8ball | 5 | X | 5 | 1 | - | - | - | 10 | 1 | 11 |
| Ronald Deemer | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Mark Kaufman | X | 8ball | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Larry McDonald | X | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Dave Whitmire | 8ball | 7 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
| Zia Shahid | X | 8ball | 6 | X | 6 | 1 | - | - | - | 10 | 1 | 11 |
| Garrey Petero | 8ball | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Jared Wing | 8ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| David Tracy | X | 8ball | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
Match Totals
| Rising Stars | Hot Shots | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 41 | 14 |
| Bonus Points Total | 2 | 2 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 43 | 16 |