| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Jung | 9ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Trey Wood | X | 9ball | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| David Boudreau | X | 9ball | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
| Ganesh Venkataraman | 9ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Matt Carter | 9ball | 7 | X | 7 | 2 | - | - | - | 10 | 2 | 12 | |
| George Daube | X | 9ball | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Francis Lee | 9ball | 7 | 6 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 6 | ||
| John Cassard | X | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
Match Totals
| Bad English (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | Ball Breakers | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 30 | 22 |
| Bonus Points Total | 3 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (4) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 29 | 22 |