| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Guzman | X | 9ball | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Kira Ryder | 9ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Shane Oliver | X | 9ball | 7 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| Mickey Allard | 9ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Dan Hilty | 9ball | 6 | X | 6 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 | |
| Enjoli (Angie) Baez | X | 9ball | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Brian Betenia | X | 9ball | 7 | X | 7 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 |
| Anida Trumic | 9ball | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
Match Totals
| Wrecking Balls (Q for DC Jan 28&29 @Milton) | All Bust No Balls | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 22 | 20 |
| Bonus Points Total | 5 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 27 | 20 |