| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Ellsworth | 9ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Keith Krueger | X | 9ball | 5 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| Cynthia Fenton | X | 10ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Ed Delozier | 10ball | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Tony Guzman | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Kelly May | X | 8ball | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Kaleb Martin | 8ball | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Andy Schwarzell | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
Match Totals
| King of 8s/9s/10s | Hold My Pocket | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 31 | 13 |
| Bonus Points Total | 0 | 1 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 31 | 14 |