| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prithvi Raj Nemani | 8ball | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Ed Ebmeyer | X | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Michael Sansom | X | 10ball | 8 | X | 8 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Ed Delozier | 10ball | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Rick Furman | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 |
| Mickey Allard | 8ball | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Cynthia Fenton | 8ball | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Andy Schwarzell | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 |
Match Totals
| Rising Stars (Q for DC) | Hold My Pocket (Q for DC) | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 21 | 25 |
| Bonus Points Total | 2 | 2 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 23 | 27 |