| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Tibbetts | 9ball | 7 | X | 7 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 | |
| Kaleb Martin | X | 9ball | 5 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Knox Watson | 8ball | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Prithvi Raj Nemani | X | 8ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Chris Shaw | 9ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Jeff Hansen | X | 9ball | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Ted Schrafft | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| David Kaczor | X | 8ball | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
Match Totals
| Two Tails (Q for DC) | Rising Stars (Q for DC) | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 31 | 16 |
| Bonus Points Total | 2 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 33 | 16 |