| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neal Hieb | X | 9ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Andy Schwarzell | 9ball | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Justin Stevenson | X | 8ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Ed Ebmeyer | 8ball | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Jim Quinlan | 9ball | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Mickey Allard | X | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Justin Stevenson | 9ball | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Andy Schwarzell | X | 9ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
Match Totals
| Deadshots (Q for DC) | Hold My Pocket (Q for DC) | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 26 | 22 |
| Bonus Points Total | 0 | 0 |
| Double Play Penalty | (3) | (3) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 23 | 19 |