| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stewart Isom | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 | |
| Josh Eder | X | 8ball | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Kyle Born | X | 9ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Rohan Paldhikar | 9ball | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Knox Watson | X | 8ball | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Gaurav Dadu | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Matt Tibbetts | 9ball | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Neal Hieb | X | 9ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Sean Bradley | 9ball | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Jim Quinlan | X | 9ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
Match Totals
| Two Tails (Q for DC) | Deadshots (Q for DC) | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 23 | 31 |
| Bonus Points Total | 2 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 25 | 31 |