| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Deemer | 8ball | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Ed Ebmeyer | X | 8ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Jeff Hansen | X | 10ball | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Keith Krueger | 10ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Kaleb Martin | 9ball | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Andy Schwarzell | X | 9ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Rick Furman | X | 8ball | 8 | X | 8 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| John Cassard | 8ball | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| David Kaczor | X | 8ball | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Keith Krueger | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
Match Totals
| Rising Stars (Q for DC) | Hold My Pocket (Q for DC) | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 22 | 45 |
| Bonus Points Total | 0 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (3) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 22 | 42 |