| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melvin Molina | 9ball | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| David Jung | X | 9ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Dan Stokes | X | 8ball | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Gregg Galanski | 8ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Jose Rodriguez | 8ball | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Aming Surya | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Raul Del Pino | X | 9ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Erwin Elhan | 9ball | 8 | 7 | 1 | 1 | - | - | 5 | 2 | 7 | ||
| Walter Solano | X | 9ball | 6 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| Kevin Pangayow | 9ball | 9 | X | 9 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
Match Totals
| Roswell Aliens | Natural Player | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 18 | 45 |
| Bonus Points Total | 1 | 2 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (4) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 19 | 43 |