| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwin Elhan | 9ball | 8 | 5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Wayne Bishop | X | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Gregg Galanski | X | 9ball | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Clinton Powell | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Erwin Elhan | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Ron Reagin | X | 8ball | 8 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Kevin Pangayow | X | 8ball | 9 | X | 9 | - | 1 | - | - | 10 | 1 | 11 |
| Chris Gaffney | 8ball | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Aming Surya | X | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| John Mumford | 8ball | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
Match Totals
| Natural Player | The Defectors | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 32 | 23 |
| Bonus Points Total | 1 | 0 |
| Double Play Penalty | (3) | (0) |
| Over Cap Penalty | (6) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 24 | 23 |