| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtney St. Martin | X | 9ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Aming Surya | 9ball | 7 | 6 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Melvin Molina | X | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 |
| Erwin Elhan | 9ball | 8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Brien Davidson | 8ball | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Aming Surya | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Walter Solano | X | 8ball | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Kevin Pangayow | 8ball | 9 | X | 9 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| John Dugas | 9ball | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
| Tom Nicholson | X | 9ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
Match Totals
| Roswell Aliens | Natural Player | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 23 | 35 |
| Bonus Points Total | 3 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (3) |
| Over Cap Penalty | (0) | (7) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 26 | 25 |