| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Jung | 8ball | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Chris Gaffney | X | 8ball | 8 | X | 8 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Tom Nicholson | X | 9ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Robert Worton | 9ball | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Marcus Oh | 9ball | 7 | X | 7 | - | 1 | - | - | 10 | 1 | 11 | |
| Tom Zack | X | 9ball | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Erwin Elhan | X | 8ball | 8 | X | 8 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Chris Ellsworth | 8ball | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Aming Surya | 8ball | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Ron Reagin | X | 8ball | 7 | X | 7 | 1 | - | - | - | 10 | 1 | 11 |
Match Totals
| Natural Player | The Defectors | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 32 | 27 |
| Bonus Points Total | 1 | 1 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (4) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 29 | 28 |