| Players | Lag | Match | 8BS | 9BS | Total | 8-BR | 9-BR | 9-OB | 3 Foul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacqueline Jordan (7) | X | 0 | 7 | 7 | - | 1 | 1 | - | ||
| Tyler Rice (5.2) | X | 0 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | ||
| Dontrayis Davis (7) | X | 0 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||
| Chris Rice (4.5) | X | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
| Tammy Baker (4.9) | X | X | 0 | 7 | 7 | - | - | - | - | |
| Chris Rice (4.5) | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | |||
| * Will be scored at league minimum of 4. | ||||||||||
Total Team Scores
| Armed and Dangerous | Ball Busters | |
|---|---|---|
| Match Score Total | 21 | 15 |
| Doubleplay | - | (3) |
| Team Perf Total | 14.23 | 16.20 |
| Team Perf Bonus | 4 | - |
| Final Score | 25 | 12 |
| *** Max total score is 35 | ||