| Players | Lag | Match | 8BS | 9BS | Total | 8-BR | 9-BR | 9-OB | 3 Foul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Rice (4.5) | X | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | ||
| Dontrayis Davis (7) | X | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | ||
| Tyler Rice (5.2) | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | |||
| Jacqueline Jordan (7) | X | X | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | |
| Chris Rice (4.5) | X | X | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | |
| Tammy Baker (4.9) | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | |||
| * Will be scored at league minimum of 4. | ||||||||||
Total Team Scores
| Ball Busters | Armed and Dangerous | |
|---|---|---|
| Match Score Total | 14 | 19 |
| Doubleplay | (3) | - |
| Team Perf Total | 16.20 | 14.23 |
| Team Perf Bonus | - | 4 |
| Final Score | 11 | 23 |
| *** Max total score is 35 | ||