RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Rollin Francois | India2 | 11 | 10 | | | 1 | 2 |
2 | Richie (The Dubliner) Martin | Magicians | 11 | 10 | | | 1 | 3 |
3 | Landry Montgomery | Zsa | 11 | 10 | | | 1 | 2 |
4 | Tammy (Assassin) Robinson | Loser Pays the Bill | 10 | 10 | | 10 | 0 | 2 |
5 | John Sherwin | Zsa | 10 | 10 | | | 0 | 2 |
6 | Eric Thomas | Zsa | 9.5 | 8.75 | | | 0.75 | 4 |
7 | Rohan Paldhikar | Magicians | 7.67 | 7 | | | 0.67 | 3 |
8 | Marcus Fleming | India1 | 7.5 | 7.5 | | | 0 | 2 |
9 | Carlton Short | India1 | 7.5 | 7.5 | | | 0 | 2 |
10 | George Williams | India1/India2 | 7 | 7 | | | 0 | 3 |
11 | Robbie (Stroker) Hall | Chris's Team | 7 | | | 7 | 0 | 3 |
12 | Dan (Mr Steel) Hilty | Magicians | 6.4 | 10 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5 |
13 | Shiquitla Thigpen | India1/India2 | 6 | 7 | 1 | | 0.5 | 4 |
14 | Brian (Napper/Dracula) Bill | Loser Pays the Bill | 6 | 7 | | 4 | 0.5 | 6 |
15 | Henry Williams | India1/India2 | 5.5 | 1 | | 10 | 0 | 2 |
16 | Zsa Zsa Gray | Zsa | 5.5 | 5.5 | | | 0 | 2 |
17 | Maurice Rush | India2 | 5.25 | 3.67 | | 10 | 0 | 4 |
18 | Adam Jarvis | Chris's Team | 4.25 | 4.25 | | | 0 | 4 |
19 | Michael (Cup Cake Daddy) Sansom | Loser Pays the Bill | 4.2 | 1 | 5 | 5.5 | 0.6 | 5 |
20 | Chris (Snowman) Knowles | Chris's Team | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 |
21 | Shakir Donley | Zsa | 1 | 1 | | 1 | 0 | 2 |
22 | Karen (Hellkat) Dewhurst | Chris's Team | 1 | 1 | | | 0 | 2 |
23 | Chris Jones | India1/India2 | 1 | 1 | | | 0 | 2 |
24 | Cy Guirty | India1/India2 | 0.5 | 0.5 | | | 0 | 2 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
NOT ON PACE |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |
1 | Joe Wargo | Magicians | 11 | | 10 | | 1 | 1 |
2 | B Y (Iceman) Wagh | Magicians | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
3 | Ashish Marya | Magicians/Zsa | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
4 | India (Chief) Slaughter | India1/India2 | 10 | | 10 | | 0 | 1 |
5 | Rhonda Latty | Zsa | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
6 | Keshia Willis | Zsa | 10 | 10 | | | 0 | 1 |
7 | Audris Hamilton | India1 | 10 | | 10 | | 0 | 1 |
8 | Doug (Douggernaut) Jerrold | Magicians | 5 | | | 5 | 0 | 1 |
9 | Michael Mitchell | India2 | 5 | 5 | | | 0 | 1 |
10 | Justin Avery | Chris's Team | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
11 | Swami Rudra | Chris's Team | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
12 | James Goodman | India1 | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
13 | Kenneth Wiley | Zsa | 1 | | 1 | | 0 | 1 |
14 | Andre Turnipseed | India1/India2 | 1 | 1 | | | 0 | 1 |
15 | Jacqueline (Silent Assassin) Jordan | Loser Pays the Bill | 1 | | 1 | | 0 | 1 |
16 | Adrian Hall | Chris's Team | 0 | 0 | | | 0 | 1 |
17 | Moronda Howard | India1 | 0 | 0 | | | 0 | 1 |
RANK |
NAME |
TEAM |
APPM |
8BAPPM |
9BAPPM |
10BAPPM |
BAPPM |
MP |