| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tee Crosby | X | 8ball | 8 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Jared Wing | 8ball | 2 | X | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Fred Bouchat | X | 8ball | 5 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Tyler Lawson | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 | |
| Chelsey Curtis | X | 8ball | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| John Coit | 8ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Craig Jackson | 8ball | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Pat Johns | X | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Kevin Lee | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Michael Turcotte | 8ball | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
Match Totals
| Team KBs | No Pressure | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 17 | 45 |
| Bonus Points Total | 0 | 2 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 17 | 47 |