| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Williams | 9ball | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Jolene Cantrell | X | 9ball | 2 | X | 2 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 |
| India Slaughter Bey | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Blake Orton | X | 8ball | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| David Tracy | X | 9ball | 4 | X | 4 | - | 1 | - | - | 10 | 1 | 11 |
| Miguel Santiago | 9ball | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Glenn Pendergrass | 9ball | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Russell Boone | X | 9ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Bradley Cook | X | 8ball | 10 | X | 10 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 |
| Dan Beck | 8ball | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
Match Totals
| Side Pocket Motorboat | The Regulars | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 35 | 22 |
| Bonus Points Total | 3 | 2 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 38 | 24 |