| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Williams | 8ball | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Jared Wing | X | 8ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| India Slaughter Bey | 8ball | 7 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Tyler Lawson | X | 8ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Glenn Pendergrass | X | 8ball | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Rick Cooper | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| David Tracy | X | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Paul Miller | 9ball | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Bradley Cook | 9ball | 9 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
| John Coit | X | 9ball | 2 | X | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
Match Totals
| Side Pocket Motorboat | No Pressure | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 14 | 41 |
| Bonus Points Total | 1 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 15 | 41 |