| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colleen McVey | 9ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Tabitha Hughes | X | 9ball | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
| Jay Gamba | X | 8ball | 8 | X | 8 | 1 | - | - | X | 10 | 3 | 13 |
| Jolene Cantrell | 8ball | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Victor Feliciano | X | 8ball | 8 | X | 8 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Daniel Shockley | 8ball | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Robert Taylor | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Bobby Baker | 8ball | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Stu Schlein | X | 8ball | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Russell Boone | 8ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
Match Totals
| Blind Squirrels | The Regulars | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 41 | 17 |
| Bonus Points Total | 3 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 44 | 17 |