| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lee | X | 8ball | 8 | X | 8 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Miguel Santiago | 8ball | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| John Fiore | 9ball | 7 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Russell Boone | X | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 |
| Robert Ridley | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Dan Beck | X | 9ball | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Larry Wingfield | 9ball | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Bobby Baker | X | 9ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Chester Hurt | X | 9ball | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Shockley | 9ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
Match Totals
| Team KBs | The Regulars | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 26 | 36 |
| Bonus Points Total | 0 | 2 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 26 | 38 |