| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lee | X | 8ball | 8 | X | 8 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 |
| Paul Miller | 8ball | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| John Fiore | X | 8ball | 7 | X | 7 | 1 | - | - | - | 10 | 1 | 11 |
| Jared Wing | 8ball | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
| Craig Jackson | 8ball | 3 | X | 3 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 | |
| John Coit | X | 8ball | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Larry Wingfield | X | 8ball | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Rick Cooper | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Kenny Saumenig | X | 9ball | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
| Tyler Lawson | 9ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
Match Totals
| Team KBs | No Pressure | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 36 | 25 |
| Bonus Points Total | 5 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 41 | 25 |