| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herb Morrill | 9ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Tabitha Hughes | X | 9ball | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
| India Slaughter Bey | X | 8ball | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| Russell Boone | 8ball | 6 | X | 6 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| David Tracy | X | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 |
| Jolene Cantrell | 9ball | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Glenn Pendergrass | 9ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Dan Beck | X | 9ball | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
| Bradley Cook | 9ball | 9 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
| Miguel Santiago | X | 9ball | 2 | X | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
Match Totals
| Side Pocket Motorboat | The Regulars | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 32 | 30 |
| Bonus Points Total | 3 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 35 | 30 |