| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Gamba | 9ball | 7 | X | 7 | - | - | - | X | 10 | 2 | 12 | |
| Jared Wing | X | 9ball | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Feliciano | 8ball | 8 | X | 8 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Paul Miller | X | 8ball | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
| Robert Taylor | X | 8ball | 7 | X | 7 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Tyler Lawson | 8ball | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Colleen McVey | X | 9ball | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
| Micah Green | 9ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
| Sang Vue | X | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| John Coit | 9ball | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | ||
Match Totals
| Blind Squirrels | No Pressure | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 45 | 21 |
| Bonus Points Total | 2 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 47 | 21 |