| Players | Lag | Game | Race | Match | Total | BR | OB | 3 Foul | Shutout | Match Points | Bonus Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chester Hurt | 9ball | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Shane Garrett | X | 9ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Craig Jackson | X | 9ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Shawn Garrett | 9ball | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Kevin Lee | X | 8ball | 5 | X | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Adam Cooley | 8ball | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| John Fiore | 9ball | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Doug Alderman | X | 9ball | 3 | X | 3 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Robert Ridley | X | 9ball | 4 | X | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
| Christopher Scaife | 9ball | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
Match Totals
| Team KBs | Midnight Tokers | |
|---|---|---|
| Match Points Total | 32 | 23 |
| Bonus Points Total | 0 | 0 |
| Double Play Penalty | (0) | (0) |
| Over Cap Penalty | (0) | (0) |
| Score Sheet Bonus | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 32 | 23 |